
Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $910 Prices: $1,669 / $1,115 / $416 / $440 | 4 |
| 2023 | $377 Prices: $377 / $515 / $336 / $369 / $359 / $308 / $361 / $450 / $314 | 9 |
| 2022 | $370 Prices: $372 / $508 / $331 / $364 / $353 / $303 / $354 / $443 / $304 | 9 |
| Name | - |
|---|---|
| Building Name | ベルグレードKS DUE |
| Address | 東京都江東区三好2丁目6番6号 |
| Room number | 0201 |
| Floor plan | 1K |
| Sun exposure | - |
| Rent | $635 |
|---|---|
| Management fee | $63 |
| Common service fee | - |
| Deposit | - |
| Key money | 1 |
| Security deposit | - |
| Premium | - |
| Premium | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| Fixed lease | - |
|---|---|
| Lease term | - |
| Renewable | - |
| Renewal fee | - |
| Size | 21.63 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 清澄白河 (5 Min Walk) 清澄白河 (8 Min Walk) 菊川 (15 Min Walk) |
|---|
| Year built | August 2009 |
|---|---|
| Floor | 2 Floor |
| Total floors | 7 Floor |
| Total basement floors | - |
| Structure | RC |
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| Status | 入居中 |
|---|---|
| Detailed Status | 居住中 |
| 引渡時期 | 予定 2026年10月中旬 |
Fuyuki, Koto, Tokyo

Kameido, Koto, Tokyo

Shiohama, Koto, Tokyo

Sarue, Koto, Tokyo
Kameido, Koto, Tokyo

Hirano, Koto, Tokyo

Miyoshi, Koto, Tokyo

Hirano, Koto, Tokyo

Kitasuna, Koto, Tokyo

Ogibashi, Koto, Tokyo

Fukagawa, Koto, Tokyo

Kameido, Koto, Tokyo

Sumiyoshi, Koto, Tokyo

Kitasuna, Koto, Tokyo

Fukuzumi, Koto, Tokyo

Shinkiba, Koto, Tokyo

Shiohama, Koto, Tokyo

Toyo, Koto, Tokyo

Toyo, Koto, Tokyo

Kameido, Koto, Tokyo
