
Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $914 Prices: $1,670 / $1,115 / $453 / $416 | 4 |
| 2023 | $406 Prices: $515 / $377 / $361 / $336 / $359 / $315 / $369 / $380 / $339 / $308 / $761 / $450 | 12 |
| 2022 | $398 Prices: $508 / $372 / $354 / $332 / $353 / $305 / $364 / $377 / $333 / $303 / $738 / $443 | 12 |
| Name | - |
|---|---|
| Building Name | プロスペクト門前仲町 |
| Address | 東京都江東区平野2丁目2-3 |
| Room number | 0408 |
| Floor plan | 1K |
| Sun exposure | - |
| Rent | $813 |
|---|---|
| Management fee | $38 |
| Common service fee | - |
| Deposit | - |
| Key money | - |
| Security deposit | - |
| Premium | - |
| Premium | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| Fixed lease | - |
|---|---|
| Lease term | - |
| Renewable | - |
| Renewal fee | - |
| Size | 25.5 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 門前仲町 (10 Min Walk) 清澄白河 (8 Min Walk) 清澄白河 (8 Min Walk) |
|---|
| Year built | December 2006 |
|---|---|
| Floor | 4 Floor |
| Total floors | 9 Floor |
| Total basement floors | - |
| Structure | RC |
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| Status | 空家 |
|---|---|
| Detailed Status | 空家 |
| 引渡時期 | 予定 2026年08月下旬 |

Ogibashi, Koto, Tokyo

Ojima, Koto, Tokyo

Ariake, Koto, Tokyo

Tomioka, Koto, Tokyo

Kitasuna, Koto, Tokyo

Ojima, Koto, Tokyo

Tokiwa, Koto, Tokyo

Shinkiba, Koto, Tokyo

Toyo, Koto, Tokyo

Toyosu Toyosusentabiru(Chikai.Kaiso, Koto, Tokyo

Botan, Koto, Tokyo

Sumiyoshi, Koto, Tokyo

Shinkiba, Koto, Tokyo

Kameido, Koto, Tokyo

Eitai, Koto, Tokyo

Toyosu Toyosusentabiru(Chikai.Kaiso, Koto, Tokyo

Morishita, Koto, Tokyo

Higashisuna, Koto, Tokyo

Kitasuna, Koto, Tokyo
