
Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $889 Prices: $1,085 / $1,625 / $440 / $405 | 4 |
| 2023 | $369 Prices: $351 / $327 / $367 / $370 / $501 / $330 / $306 / $350 / $429 / $359 | 10 |
| 2022 | $363 Prices: $344 / $323 / $362 / $366 / $494 / $324 / $296 / $343 / $424 / $354 | 10 |
| Name | - |
|---|---|
| Building Name | コンフォリア門前仲町 |
| Address | 東京都江東区冬木16-8 |
| Room number | 0506 |
| Floor plan | 1K |
| Sun exposure | - |
| Rent | $723 |
|---|---|
| Management fee | - |
| Common service fee | - |
| Deposit | 11 |
| Key money | 11 |
| Security deposit | - |
| Premium | - |
| Premium | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| Fixed lease | - |
|---|---|
| Lease term | - |
| Renewable | - |
| Renewal fee | - |
| Size | 26.81 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 門前仲町 (9 Min Walk) 門前仲町 (9 Min Walk) |
|---|
| Year built | March 2008 |
|---|---|
| Floor | 5 Floor |
| Total floors | 13 Floor |
| Total basement floors | - |
| Structure | RC |
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| Status | 空家 |
|---|---|
| Detailed Status | 空家 |
| 引渡時期 | 予定 2026年07月下旬 |

Toyo, Koto, Tokyo

Saga, Koto, Tokyo

Kameido, Koto, Tokyo

Fuyuki, Koto, Tokyo

Takabashi, Koto, Tokyo

Kiyosumi, Koto, Tokyo

Ogibashi, Koto, Tokyo

Shinkiba, Koto, Tokyo

Shiohama, Koto, Tokyo

Ishijima, Koto, Tokyo
Saga, Koto, Tokyo

Minamisuna, Koto, Tokyo

Shinkiba, Koto, Tokyo

Kiyosumi, Koto, Tokyo

Kameido, Koto, Tokyo

Chitose, Sumida, Tokyo

Shinkiba, Koto, Tokyo

Fukuzumi, Koto, Tokyo

Toyo, Koto, Tokyo

Shinohashi, Koto, Tokyo
