
Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $533 Prices: $517 / $804 / $347 / $511 / $308 / $556 / $373 / $1,005 / $377 / $534 | 10 |
| 2023 | $414 Prices: $396 / $311 / $396 / $567 / $207 / $544 / $360 / $210 / $281 / $306 / $1,194 / $199 | 12 |
| 2022 | $409 Prices: $390 / $308 / $390 / $557 / $204 / $533 / $356 / $207 / $278 / $301 / $1,183 / $196 | 12 |
| Name | - |
|---|---|
| Building Name | クオリタス押上 |
| Address | 東京都墨田区横川3丁目11番7号 |
| Room number | 0701 |
| Floor plan | 1K |
| Sun exposure | - |
| Rent | $773 |
|---|---|
| Management fee | - |
| Common service fee | - |
| Deposit | - |
| Key money | 6 |
| Security deposit | - |
| Premium | - |
| Premium | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| Fixed lease | - |
|---|---|
| Lease term | - |
| Renewable | - |
| Renewal fee | - |
| Size | 25.28 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 押上 (5 Min Walk) 押上 (7 Min Walk) |
|---|
| Year built | May 2022 |
|---|---|
| Floor | 7 Floor |
| Total floors | 7 Floor |
| Total basement floors | - |
| Structure | RC |
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| Status | 入居中 |
|---|---|
| Detailed Status | 居住中 |
| 引渡時期 | 予定 2026年09月11日 |

Ryogoku, Sumida, Tokyo

Taihei, Sumida, Tokyo

Mori, Koto, Tokyo

Higashikomagata, Sumida, Tokyo

Higashisumida, Sumida, Tokyo

Mukojima, Sumida, Tokyo

Honjo, Sumida, Tokyo

Mukojima, Sumida, Tokyo

Kamezawa, Sumida, Tokyo

Midori, Sumida, Tokyo

Midori, Sumida, Tokyo

Ryogoku, Sumida, Tokyo

Ishiwara, Sumida, Tokyo

Mukojima, Sumida, Tokyo

Azumabashi, Sumida, Tokyo

Taihei, Sumida, Tokyo

Ishiwara, Sumida, Tokyo

Ryogoku, Sumida, Tokyo

Yokokawa, Sumida, Tokyo

Midori, Sumida, Tokyo
