

Located along major roads. Designed to protect the living environment while allowing convenient roadside businesses.
Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $239 Prices: $239 | 1 |
| 2023 | $172 Prices: $186 / $204 / $126 | 3 |
| 2022 | $171 Prices: $186 / $202 / $124 | 3 |
| Name | - |
|---|---|
| Building Name | GENOVIA西高島平skygarden |
| Address | 東京都板橋区三園1丁目48番20号 |
| Room number | 0201 |
| Floor plan | 2LDK |
| Sun exposure | - |
| Rent | $1,034 |
|---|---|
| Management fee | - |
| Common service fee | - |
| Deposit | - |
| Key money | - |
| Security deposit | - |
| Premium | - |
| Premium | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| Fixed lease | - |
|---|---|
| Lease term | - |
| Renewable | - |
| Renewal fee | - |
| Size | 55.74 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 西高島平 (4 Min Walk) 新高島平 (14 Min Walk) |
|---|
| Year built | June 2021 |
|---|---|
| Floor | 2 Floor |
| Total floors | 10 Floor |
| Total basement floors | - |
| Structure | RC |
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| Status | 入居中 |
|---|---|
| 現況詳細 | 居住中 |
| 引渡時期 | 予定 2026年04月27日 |
