

Highly convenient. High-rises, department stores, and entertainment allowed. Can be busy and noisy at night.
Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $850 Prices: $495 / $809 / $476 / $1,118 / $563 / $786 / $2,154 / $594 / $961 / $536 / $809 / $896 | 12 |
| 2023 | $658 Prices: $291 / $317 / $416 / $885 / $515 / $512 / $359 / $617 / $504 / $310 / $459 / $458 / $1,560 / $283 / $617 / $693 / $757 / $367 / $2,590 | 19 |
| 2022 | $649 Prices: $286 / $311 / $410 / $867 / $506 / $505 / $353 / $605 / $497 / $306 / $452 / $451 / $1,543 / $279 / $611 / $681 / $745 / $356 / $2,561 | 19 |
| Name | - |
|---|---|
| Building Name | ドゥーエ両国 |
| Address | 東京都墨田区横網2丁目4-11 |
| Room number | 1401 |
| Floor plan | 1R |
| Sun exposure | - |
| Rent | $683 |
|---|---|
| Management fee | $63 |
| Common service fee | - |
| Deposit | 1 |
| Key money | 1 |
| Security deposit | - |
| Premium | - |
| Premium | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| Fixed lease | - |
|---|---|
| Lease term | - |
| Renewable | - |
| Renewal fee | - |
| Size | 25.27 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 両国 (10 Min Walk) 両国 (4 Min Walk) |
|---|
| Year built | March 2008 |
|---|---|
| Floor | 14 Floor |
| Total floors | 15 Floor |
| Total basement floors | - |
| Structure | SRC |
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| Status | 空家 |
|---|---|
| 現況詳細 | 空家 |
| 引渡時期 | 予定 2026年04月上旬 |

Yokoami, Sumida, Tokyo

Yokoami, Sumida, Tokyo
