
Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $447 Prices: $378 / $374 / $309 / $805 / $348 / $412 / $604 / $518 / $338 / $557 / $279 | 11 |
| 2023 | $323 Prices: $361 / $282 / $568 / $397 / $199 / $210 / $290 / $397 / $207 | 9 |
| 2022 | $319 Prices: $357 / $278 / $558 / $391 / $197 / $208 / $285 / $391 / $204 | 9 |
| Name | - |
|---|---|
| Building Name | クレストコート押上North クレストコート押上ノース |
| Address | 東京都墨田区向島4丁目28-13 |
| Room number | 403 |
| Floor plan | 2LDK |
| Sun exposure | - |
| Rent | $1,300 |
|---|---|
| Management fee | - |
| Common service fee | - |
| Deposit | 1 |
| Key money | - |
| Security deposit | - |
| Premium | - |
| Premium | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| Fixed lease | - |
|---|---|
| Lease term | - |
| Renewable | - |
| Renewal fee | - |
| Size | 46.61 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 押上 (5 Min Walk) 押上 (5 Min Walk) 押上 (5 Min Walk) |
|---|
| Year built | February 2022 |
|---|---|
| Floor | 4 Floor |
| Total floors | 9 Floor |
| Total basement floors | - |
| Structure | RC |
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| Status | 空家 |
|---|---|
| Detailed Status | 空家 |
| 引渡時期 | 即時 |

Kikukawa, Sumida, Tokyo

Yahiro, Sumida, Tokyo

Tachibana, Sumida, Tokyo

Mukojima, Sumida, Tokyo

Oshiage, Sumida, Tokyo

Higashikomagata, Sumida, Tokyo

Honjo, Sumida, Tokyo

Mori, Koto, Tokyo

Higashimukojima, Sumida, Tokyo

Midori, Sumida, Tokyo

Narihira, Sumida, Tokyo

Yokokawa, Sumida, Tokyo

Higashimukojima, Sumida, Tokyo

Chitose, Sumida, Tokyo

Ryogoku, Sumida, Tokyo
Ishiwara, Sumida, Tokyo

Azumabashi, Sumida, Tokyo

Higashimukojima, Sumida, Tokyo

Kamezawa, Sumida, Tokyo

Yokokawa, Sumida, Tokyo
