
Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $352 Prices: $287 / $319 / $423 / $388 / $341 | 5 |
| 2023 | $225 Prices: $226 / $238 / $193 / $241 | 4 |
| 2022 | $222 Prices: $223 / $236 / $191 / $237 | 4 |
| Name | - |
|---|---|
| Building Name | メインステージ東向島 |
| Address | 東京都墨田区東向島3丁目17-10 |
| Room number | 503 |
| Floor plan | 1R |
| Sun exposure | - |
| Rent | $432 |
|---|---|
| Management fee | $38 |
| Common service fee | - |
| Deposit | 1 |
| Key money | 1 |
| Security deposit | - |
| Premium | - |
| Premium | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| Fixed lease | - |
|---|---|
| Lease term | - |
| Renewable | - |
| Renewal fee | - |
| Size | 18.41 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 東向島 (5 Min Walk) 京成曳舟 (10 Min Walk) 曳舟 (11 Min Walk) |
|---|
| Year built | October 1995 |
|---|---|
| Floor | 5 Floor |
| Total floors | 10 Floor |
| Total basement floors | - |
| Structure | SRC |
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| Status | 入居中 |
|---|---|
| Detailed Status | 居住中 |
| 引渡時期 | 予定 2026年09月下旬 |

Higashikomagata, Sumida, Tokyo

Taihei, Sumida, Tokyo

Kamezawa, Sumida, Tokyo

Kotobashi, Sumida, Tokyo
Mukojima, Sumida, Tokyo

Midori, Sumida, Tokyo

Azumabashi, Sumida, Tokyo

Midori, Sumida, Tokyo

Midori, Sumida, Tokyo

Kikukawa, Sumida, Tokyo

Yokokawa, Sumida, Tokyo

Chitose, Sumida, Tokyo

Yokokawa, Sumida, Tokyo

Mukojima, Sumida, Tokyo

Midori, Sumida, Tokyo

Midori, Sumida, Tokyo

Chitose, Sumida, Tokyo

Mukojima, Sumida, Tokyo

Kikukawa, Sumida, Tokyo

Ishiwara, Sumida, Tokyo
