
Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $532 Prices: $1,006 / $429 / $413 / $690 / $442 / $512 / $518 / $302 / $470 / $535 | 10 |
| 2023 | $468 Prices: $1,196 / $545 / $468 / $306 / $366 / $489 / $312 / $505 / $279 / $317 / $397 / $439 | 12 |
| 2022 | $462 Prices: $1,185 / $534 / $461 / $302 / $361 / $483 / $308 / $499 / $275 / $313 / $391 / $432 | 12 |
| Name | - |
|---|---|
| Building Name | CASSIA錦糸町 |
| Address | 東京都墨田区江東橋2丁目12-8 |
| Room number | 904 |
| Floor plan | 1K |
| Sun exposure | - |
| Rent | $557 |
|---|---|
| Management fee | $80 |
| Common service fee | - |
| Deposit | 1 |
| Key money | 1 |
| Security deposit | - |
| Premium | - |
| Premium | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| Fixed lease | - |
|---|---|
| Lease term | - |
| Renewable | - |
| Renewal fee | - |
| Size | 23.2 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 錦糸町 (3 Min Walk) 錦糸町 (3 Min Walk) |
|---|
| Year built | February 2007 |
|---|---|
| Floor | 9 Floor |
| Total floors | 14 Floor |
| Total basement floors | - |
| Structure | RC |
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| Status | 空家 |
|---|---|
| Detailed Status | 空家 |
| 引渡時期 | 予定 2026年07月上旬 |

Midori, Sumida, Tokyo

Ryogoku, Sumida, Tokyo

Kamezawa, Sumida, Tokyo

Chitose, Sumida, Tokyo

Honjo, Sumida, Tokyo

Azumabashi, Sumida, Tokyo

Mukojima, Sumida, Tokyo

Midori, Sumida, Tokyo

Oshiage, Sumida, Tokyo

Narihira, Sumida, Tokyo

Honjo, Sumida, Tokyo

Yokokawa, Sumida, Tokyo
Ishiwara, Sumida, Tokyo

Taihei, Sumida, Tokyo

Mukojima, Sumida, Tokyo

Higashikomagata, Sumida, Tokyo

Kamezawa, Sumida, Tokyo

Yahiro, Sumida, Tokyo

Kamezawa, Sumida, Tokyo

Honjo, Sumida, Tokyo
