
Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $861 Prices: $502 / $820 / $483 / $1,133 / $602 / $797 / $571 / $2,184 / $820 / $909 / $974 / $543 | 12 |
| 2023 | $549 Prices: $295 / $519 / $522 / $321 / $422 / $897 / $626 / $315 / $364 / $287 / $511 / $1,582 / $464 / $466 / $372 / $375 / $702 / $626 / $767 | 19 |
| 2022 | $541 Prices: $290 / $512 / $513 / $316 / $416 / $879 / $614 / $310 / $358 / $283 / $503 / $1,564 / $457 / $458 / $361 / $370 / $690 / $620 / $755 | 19 |
| Name | - |
|---|---|
| Building Name | Rising place両国二番館 |
| Address | 東京都墨田区石原1丁目15-1 |
| Room number | 703 |
| Floor plan | 1K |
| Sun exposure | - |
| Rent | $686 |
|---|---|
| Management fee | $76 |
| Common service fee | - |
| Deposit | 10 |
| Key money | 10 |
| Security deposit | - |
| Premium | - |
| Premium | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| Fixed lease | - |
|---|---|
| Lease term | - |
| Renewable | - |
| Renewal fee | - |
| Size | 25.99 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 両国 (3 Min Walk) 両国 (10 Min Walk) 蔵前 (12 Min Walk) |
|---|
| Year built | April 2014 |
|---|---|
| Floor | 7 Floor |
| Total floors | 10 Floor |
| Total basement floors | - |
| Structure | RC |
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| Status | 空家 |
|---|---|
| Detailed Status | 空家 |
| 引渡時期 | 相談 |

Narihira, Sumida, Tokyo

Yokokawa, Sumida, Tokyo

Midori, Sumida, Tokyo

Honjo, Sumida, Tokyo

Chitose, Sumida, Tokyo

Tatekawa, Sumida, Tokyo

Midori, Sumida, Tokyo

Higashimukojima, Sumida, Tokyo

Ishiwara, Sumida, Tokyo

Ishiwara, Sumida, Tokyo

Ryogoku, Sumida, Tokyo

Oshiage, Sumida, Tokyo

Midori, Sumida, Tokyo

Yahiro, Sumida, Tokyo

Ryogoku, Sumida, Tokyo

Kikukawa, Sumida, Tokyo

Ishiwara, Sumida, Tokyo

Narihira, Sumida, Tokyo

Kyojima, Sumida, Tokyo

Azumabashi, Sumida, Tokyo
