
Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $623 Prices: $1,033 / $502 / $483 / $820 / $440 / $602 / $571 / $532 | 8 |
| 2023 | $463 Prices: $315 / $519 / $559 / $375 / $287 / $295 / $1,228 / $321 / $320 / $407 / $450 / $480 | 12 |
| 2022 | $457 Prices: $310 / $512 / $548 / $370 / $283 / $290 / $1,216 / $316 / $316 / $401 / $443 / $473 | 12 |
| Name | - |
|---|---|
| Building Name | パセオ・ラルゴ |
| Address | 東京都墨田区亀沢4丁目14-16 |
| Room number | 212 |
| Floor plan | 1R |
| Sun exposure | - |
| Rent | $569 |
|---|---|
| Management fee | - |
| Common service fee | - |
| Deposit | 1 |
| Key money | 1 |
| Security deposit | - |
| Premium | - |
| Premium | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| Fixed lease | - |
|---|---|
| Lease term | - |
| Renewable | - |
| Renewal fee | - |
| Size | 21.3 |
|---|---|
| バルコニー面積 | 3.3 |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 錦糸町 (9 Min Walk) 錦糸町 (9 Min Walk) 両国 (10 Min Walk) |
|---|
| Year built | November 2008 |
|---|---|
| Floor | 2 Floor |
| Total floors | 9 Floor |
| Total basement floors | - |
| Structure | RC |
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| Status | 空家 |
|---|---|
| Detailed Status | 空家 |
| 引渡時期 | 予定 2026年08月下旬 |

Mukojima, Sumida, Tokyo

Midori, Sumida, Tokyo

Ryogoku, Sumida, Tokyo

Mukojima, Sumida, Tokyo

Ishiwara, Sumida, Tokyo

Ishiwara, Sumida, Tokyo

Azumabashi, Sumida, Tokyo

Yahiro, Sumida, Tokyo

Midori, Sumida, Tokyo

Higashimukojima, Sumida, Tokyo

Higashimukojima, Sumida, Tokyo

Kikukawa, Sumida, Tokyo
Ryogoku, Sumida, Tokyo

Yahiro, Sumida, Tokyo

Midori, Sumida, Tokyo

Higashimukojima, Sumida, Tokyo

Mukojima, Sumida, Tokyo

Tatekawa, Sumida, Tokyo

Mukojima, Sumida, Tokyo

Mori, Koto, Tokyo
