


Tokiwa, Koto, Tokyo
Tokiwa, Koto, Tokyo
Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $947 Prices: $1,300 / $587 / $840 / $1,524 / $1,173 / $799 / $886 / $470 | 8 |
| 2023 | $612 Prices: $350 / $359 / $470 / $742 / $502 / $363 / $621 / $306 / $439 / $1,035 / $279 / $610 / $707 / $1,144 / $509 / $880 / $707 / $1,340 / $366 / $505 | 20 |
| 2022 | $617 Prices: $344 / $355 / $719 / $495 / $351 / $627 / $297 / $432 / $1,047 / $275 / $598 / $707 / $1,156 / $500 / $891 / $713 / $1,351 / $361 / $499 | 19 |
| Name | コンフォリア森下リバーサイド |
|---|---|
| Building Name | コンフォリア森下リバーサイド |
| Address | 東京都江東区常盤1丁目6-5 |
| Room number | 0602 |
| Floor plan | 1K |
| Sun exposure | 西 |
| Rent | $867 |
|---|---|
| Management fee | - |
| Common service fee | $50 |
| Deposit | $867 |
| Key money | - |
| Security deposit | - |
| Premium | - |
| Premium | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | 2 |
| Fixed lease | No |
|---|---|
| Lease term | null |
| Renewable | - |
| Renewal fee | $867 |
| Size | 25.62 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 森下 (6 Min Walk) 清澄白河 (9 Min Walk) |
|---|
| Year built | January 2022 |
|---|---|
| Floor | 6 Floor |
| Total floors | 11 Floor |
| Total basement floors | - |
| Structure | RC造 |
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| Status | 入居中 |
|---|---|
| Detailed Status | 賃貸中 |
| 引渡時期 | - |

Edagawa, Koto, Tokyo

Kameido, Koto, Tokyo

Hirano, Koto, Tokyo

Takabashi, Koto, Tokyo

Fukagawa, Koto, Tokyo

Shinonome, Koto, Tokyo

Tomioka, Koto, Tokyo

Shirakawa, Koto, Tokyo

Fuyuki, Koto, Tokyo

Saga, Koto, Tokyo

Shinkiba, Koto, Tokyo

Tokiwa, Koto, Tokyo

Kameido, Koto, Tokyo

Kameido, Koto, Tokyo

Sarue, Koto, Tokyo

Sarue, Koto, Tokyo

Morishita, Koto, Tokyo

Shirakawa, Koto, Tokyo

Kameido, Koto, Tokyo

Shinonome, Koto, Tokyo
