
Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $378 Prices: $528 / $311 / $328 / $343 | 4 |
| 2023 | $250 Prices: $305 / $248 / $244 / $221 / $264 / $219 | 6 |
| 2022 | $245 Prices: $294 / $244 / $240 / $218 / $260 / $215 | 6 |
| Name | - |
|---|---|
| Building Name | グランヴァンラクシス東大島 |
| Address | 東京都江東区大島7丁目40-11 |
| Room number | 0801 |
| Floor plan | 1K |
| Sun exposure | - |
| Rent | $540 |
|---|---|
| Management fee | - |
| Common service fee | - |
| Deposit | - |
| Key money | 1 |
| Security deposit | - |
| Premium | - |
| Premium | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| Fixed lease | - |
|---|---|
| Lease term | - |
| Renewable | - |
| Renewal fee | - |
| Size | 20.13 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 東大島 (4 Min Walk) 大島 (12 Min Walk) |
|---|
| Year built | August 2007 |
|---|---|
| Floor | 8 Floor |
| Total floors | 8 Floor |
| Total basement floors | - |
| Structure | RC |
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| Status | 入居中 |
|---|---|
| Detailed Status | 居住中 |
| 引渡時期 | 予定 2026年09月上旬 |

Toyosu Toyosusentabiru(Chikai.Kaiso, Koto, Tokyo

Toyo, Koto, Tokyo

Ojima, Koto, Tokyo

Ojima, Koto, Tokyo

Higashisuna, Koto, Tokyo

Toyosu Toyosusentabiru(Chikai.Kaiso, Koto, Tokyo

Tokiwa, Koto, Tokyo

Minamisuna, Koto, Tokyo

Sumiyoshi, Koto, Tokyo

Botan, Koto, Tokyo

Shinkiba, Koto, Tokyo

Hirano, Koto, Tokyo

Tomioka, Koto, Tokyo

Kitasuna, Koto, Tokyo

Minamisuna, Koto, Tokyo

Shinkiba, Koto, Tokyo

Morishita, Koto, Tokyo

Morishita, Koto, Tokyo

Ogibashi, Koto, Tokyo

Ojima, Koto, Tokyo
