
Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $1,120 Prices: $1,298 / $586 / $884 / $1,522 / $775 / $798 / $470 / $2,124 / $2,096 / $620 / $838 / $1,171 / $798 / $1,694 | 14 |
| 2023 | $723 Prices: $362 / $609 / $470 / $508 / $1,143 / $1,033 / $878 / $620 / $350 / $741 / $359 / $279 / $706 / $1,539 / $505 / $438 / $411 / $706 / $501 / $1,338 / $1,694 | 21 |
| 2022 | $734 Prices: $351 / $597 / $500 / $1,154 / $1,045 / $890 / $626 / $343 / $718 / $354 / $275 / $712 / $1,522 / $498 / $431 / $405 / $712 / $494 / $1,349 / $1,711 | 20 |
| Name | - |
|---|---|
| Building Name | ブランシエスタ森下 |
| Address | 東京都墨田区千歳1丁目2-25 |
| Room number | 0811 |
| Floor plan | 1LDK |
| Sun exposure | - |
| Rent | $1,261 |
|---|---|
| Management fee | $93 |
| Common service fee | - |
| Deposit | 1 |
| Key money | 1 |
| Security deposit | - |
| Premium | - |
| Premium | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| Fixed lease | - |
|---|---|
| Lease term | - |
| Renewable | - |
| Renewal fee | - |
| Size | 44.03 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 森下 (7 Min Walk) 森下 (7 Min Walk) 両国 (10 Min Walk) |
|---|
| Year built | January 2021 |
|---|---|
| Floor | 8 Floor |
| Total floors | 9 Floor |
| Total basement floors | - |
| Structure | RC |
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| Status | 空家 |
|---|---|
| Detailed Status | 空家 |
| 引渡時期 | 相談 |

Sarue, Koto, Tokyo

Shinkiba, Koto, Tokyo

Ishijima, Koto, Tokyo

Eitai, Koto, Tokyo
Tomioka, Koto, Tokyo

Kameido, Koto, Tokyo

Fuyuki, Koto, Tokyo

Shiohama, Koto, Tokyo

Tomioka, Koto, Tokyo

Kameido, Koto, Tokyo

Fukagawa, Koto, Tokyo

Edagawa, Koto, Tokyo

Morishita, Koto, Tokyo

Toyo, Koto, Tokyo

Fuyuki, Koto, Tokyo

Kiyosumi, Koto, Tokyo

Kameido, Koto, Tokyo

Kameido, Koto, Tokyo

Ojima, Koto, Tokyo

Shinkiba, Koto, Tokyo
