
Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $847 Prices: $602 / $507 / $821 / $475 / $396 / $892 / $2,658 / $425 | 8 |
| 2023 | $562 Prices: $353 / $540 / $423 / $597 / $432 / $797 / $522 / $1,258 / $346 / $402 / $455 / $620 | 12 |
| 2022 | $565 Prices: $343 / $532 / $419 / $585 / $428 / $786 / $510 / $1,229 / $342 / $443 / $602 | 11 |
| Name | - |
|---|---|
| Building Name | クレイシアIDZ新宿落合ディアコート |
| Address | 東京都新宿区上落合1丁目28-8 |
| Room number | 105 |
| Floor plan | 1K |
| Sun exposure | - |
| Rent | $690 |
|---|---|
| Management fee | $76 |
| Common service fee | - |
| Deposit | 1 |
| Key money | 1 |
| Security deposit | - |
| Premium | - |
| Premium | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| Fixed lease | - |
|---|---|
| Lease term | - |
| Renewable | - |
| Renewal fee | - |
| Size | 25.54 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 落合 (4 Min Walk) 中井 (7 Min Walk) 下落合 (8 Min Walk) |
|---|
| Year built | July 2021 |
|---|---|
| Floor | 1 Floor |
| Total floors | 4 Floor |
| Total basement floors | - |
| Structure | RC |
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| Status | 入居中 |
|---|---|
| Detailed Status | 居住中 2026年09月30日退去予定 |
| 引渡時期 | 予定 2026年10月下旬 |

Nishiwaseda(Sonota), Shinjuku, Tokyo

Nishiwaseda(Sonota), Shinjuku, Tokyo

Tomihisacho, Shinjuku, Tokyo

Nishiwaseda(Sonota), Shinjuku, Tokyo

東京都新宿区西新宿6丁目20-7

Kitashinjuku, Shinjuku, Tokyo

Shimochiai, Shinjuku, Tokyo

Toyama(3-Chome18.21-Ban), Shinjuku, Tokyo

Yamabukicho, Shinjuku, Tokyo

Ichigayayanagicho, Shinjuku, Tokyo

Nakaochiai, Shinjuku, Tokyo

Kitashinjuku, Shinjuku, Tokyo

東京都新宿区西新宿4丁目21-21

Babashitacho, Shinjuku, Tokyo

Yamabukicho, Shinjuku, Tokyo

Nakaochiai, Shinjuku, Tokyo

Shimochiai, Shinjuku, Tokyo

Nishiwaseda(2-Chome1-Ban1-23-Go.2-B, Shinjuku, Tokyo

Kitashinjuku, Shinjuku, Tokyo

Nijutsukimachi, Shinjuku, Tokyo
