

Primarily residential, but allows more commercial activity including larger shops and offices (up to 3,000sqm).
Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $479 Prices: $581 / $378 | 2 |
| 2023 | $422 Prices: $290 / $363 / $448 / $282 / $727 | 5 |
| 2022 | $409 Prices: $276 / $351 / $425 / $276 / $716 | 5 |
| Name | 東雲キャナルコートCODAN14号棟 |
|---|---|
| Building Name | 東雲キャナルコートCODAN14号棟 |
| Address | 東京都江東区東雲1丁目9-14 |
| Room number | 0207 |
| Floor plan | LDK |
| Sun exposure | 東 |
| Rent | $1,503 |
|---|---|
| Management fee | - |
| Common service fee | $94 |
| Deposit | $1,503 |
| Key money | $1,503 |
| Security deposit | - |
| Premium | - |
| Premium | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | 2 |
| Fixed lease | No |
|---|---|
| Lease term | null |
| Renewable | - |
| Renewal fee | $1,503 |
| Size | 73 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 辰巳 (8 Min Walk) 東雲 (12 Min Walk) 豊洲 (18 Min Walk) |
|---|
| Year built | July 2003 |
|---|---|
| Floor | 2 Floor |
| Total floors | 14 Floor |
| Total basement floors | 1 Floor |
| Structure | RC造 |
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| Status | 入居中 |
|---|---|
| 現況詳細 | 賃貸中 |
| 引渡時期 | - |

Shinonome, Koto, Tokyo

Shinonome, Koto, Tokyo

Shinonome, Koto, Tokyo

Shinonome, Koto, Tokyo
