
Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $915 Prices: $587 / $799 / $470 / $776 / $886 / $489 / $2,128 / $1,300 / $799 | 9 |
| 2023 | $571 Prices: $509 / $610 / $363 / $279 / $505 / $411 / $439 / $470 / $359 / $366 / $1,541 / $1,144 / $707 / $874 / $350 / $288 / $453 / $880 / $306 | 19 |
| 2022 | $572 Prices: $500 / $598 / $351 / $275 / $499 / $405 / $432 / $355 / $361 / $1,524 / $1,156 / $713 / $857 / $344 / $283 / $446 / $891 / $302 | 18 |
| Name | - |
|---|---|
| Building Name | トライム両国 |
| Address | 東京都墨田区両国4丁目8-4 |
| Room number | 301 |
| Floor plan | 1LDK |
| Sun exposure | - |
| Rent | $897 |
|---|---|
| Management fee | $62 |
| Common service fee | - |
| Deposit | - |
| Key money | - |
| Security deposit | - |
| Premium | - |
| Premium | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| Fixed lease | - |
|---|---|
| Lease term | - |
| Renewable | - |
| Renewal fee | - |
| Size | 30.96 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 両国 (5 Min Walk) 両国 (7 Min Walk) 森下 (8 Min Walk) |
|---|
| Year built | October 2021 |
|---|---|
| Floor | 3 Floor |
| Total floors | 4 Floor |
| Total basement floors | - |
| Structure | RC |
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| Status | 空家 |
|---|---|
| Detailed Status | 空家 |
| 引渡時期 | 即時 |

Narihira, Sumida, Tokyo

Oshiage, Sumida, Tokyo

Oshiage, Sumida, Tokyo

Midori, Sumida, Tokyo

Higashimukojima, Sumida, Tokyo

Narihira, Sumida, Tokyo

Kamezawa, Sumida, Tokyo

Mukojima, Sumida, Tokyo

Higashikomagata, Sumida, Tokyo

Midori, Sumida, Tokyo

Kamezawa, Sumida, Tokyo

Ishiwara, Sumida, Tokyo

Mukojima, Sumida, Tokyo

Mukojima, Sumida, Tokyo

Chitose, Sumida, Tokyo

Yokokawa, Sumida, Tokyo

Midori, Sumida, Tokyo

Kotobashi, Sumida, Tokyo

Ryogoku, Sumida, Tokyo

Taihei, Sumida, Tokyo
