
Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $717 Prices: $587 / $799 / $470 / $1,300 / $429 | 5 |
| 2023 | $470 Prices: $359 / $439 / $279 / $363 / $350 / $366 / $505 / $502 / $610 / $509 / $470 / $742 / $621 | 13 |
| 2022 | $463 Prices: $355 / $432 / $275 / $351 / $344 / $361 / $499 / $495 / $598 / $500 / $719 / $627 | 12 |
| Name | - |
|---|---|
| Building Name | ガリシア森下ESTUDIOⅢ |
| Address | 東京都江東区森下1丁目14-7 |
| Room number | 803 |
| Floor plan | 1K |
| Sun exposure | - |
| Rent | $730 |
|---|---|
| Management fee | $111 |
| Common service fee | - |
| Deposit | - |
| Key money | - |
| Security deposit | - |
| Premium | - |
| Premium | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| Fixed lease | - |
|---|---|
| Lease term | - |
| Renewable | - |
| Renewal fee | - |
| Size | 27.78 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 森下 (2 Min Walk) 森下 (2 Min Walk) 清澄白河 (7 Min Walk) |
|---|
| Year built | February 2017 |
|---|---|
| Floor | 8 Floor |
| Total floors | 12 Floor |
| Total basement floors | - |
| Structure | RC |
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| Status | 入居中 |
|---|---|
| Detailed Status | 居住中 2026年06月21日退去予定 |
| 引渡時期 | 予定 2026年07月上旬 |

Shinonome, Koto, Tokyo

Minamisuna, Koto, Tokyo

Ojima, Koto, Tokyo

Kameido, Koto, Tokyo

Fuyuki, Koto, Tokyo

Tokiwa, Koto, Tokyo

Tokiwa, Koto, Tokyo

Fukagawa, Koto, Tokyo

Toyo, Koto, Tokyo

Toyosu Toyosusentabiru(Chikai.Kaiso, Koto, Tokyo

Edagawa, Koto, Tokyo

Kiyosumi, Koto, Tokyo

Shinkiba, Koto, Tokyo

Edagawa, Koto, Tokyo

Miyoshi, Koto, Tokyo

Ojima, Koto, Tokyo

Shinkiba, Koto, Tokyo

Shinohashi, Koto, Tokyo

Botan, Koto, Tokyo

Fuyuki, Koto, Tokyo
