
Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $995 Prices: $451 / $1,665 / $1,112 / $794 / $859 / $1,088 | 6 |
| 2023 | $688 Prices: $338 / $379 / $360 / $314 / $1,189 / $647 / $724 / $1,294 / $524 / $1,389 / $759 / $335 | 12 |
| 2022 | $683 Prices: $332 / $375 / $353 / $304 / $1,165 / $653 / $724 / $1,312 / $508 / $1,406 / $735 / $331 | 12 |
| Name | - |
|---|---|
| Building Name | piccolo grande門前仲町 |
| Address | 東京都江東区永代2丁目20-6 |
| Room number | 303 |
| Floor plan | 1R |
| Sun exposure | - |
| Rent | $450 |
|---|---|
| Management fee | $19 |
| Common service fee | - |
| Deposit | - |
| Key money | 1 |
| Security deposit | - |
| Premium | - |
| Premium | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| Fixed lease | - |
|---|---|
| Lease term | - |
| Renewable | - |
| Renewal fee | - |
| Size | 9.94 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 門前仲町 (4 Min Walk) 門前仲町 (4 Min Walk) |
|---|
| Year built | August 2016 |
|---|---|
| Floor | 3 Floor |
| Total floors | 3 Floor |
| Total basement floors | - |
| Structure | 木造 |
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| Status | 空家 |
|---|---|
| Detailed Status | 空家 |
| 引渡時期 | 即時 |

Shinonome, Koto, Tokyo

Kameido, Koto, Tokyo

Miyoshi, Koto, Tokyo

Ojima, Koto, Tokyo

Shinkiba, Koto, Tokyo

Saga, Koto, Tokyo

Hirano, Koto, Tokyo

Saga, Koto, Tokyo

Shinonome, Koto, Tokyo

Shinonome, Koto, Tokyo

Ojima, Koto, Tokyo

Kameido, Koto, Tokyo

Sarue, Koto, Tokyo

Eitai, Koto, Tokyo

Toyo, Koto, Tokyo

Saga, Koto, Tokyo

Umibe, Koto, Tokyo

Umibe, Koto, Tokyo

Kameido, Koto, Tokyo

Toyosu Toyosusentabiru(Chikai.Kaiso, Koto, Tokyo
