
Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $1,084 Prices: $1,300 / $840 / $587 / $1,524 / $1,173 | 5 |
| 2023 | $678 Prices: $350 / $742 / $502 / $359 / $306 / $470 / $621 / $707 / $363 / $1,035 / $439 / $1,340 / $1,144 / $707 / $279 / $880 / $610 / $1,357 | 18 |
| 2022 | $690 Prices: $344 / $719 / $495 / $355 / $297 / $627 / $707 / $351 / $1,047 / $432 / $1,351 / $1,156 / $713 / $275 / $891 / $598 / $1,374 | 17 |
| Name | - |
|---|---|
| Building Name | MELDIA清澄白河 |
| Address | 東京都江東区常盤1丁目2-3 |
| Room number | 101 |
| Floor plan | 1K |
| Sun exposure | - |
| Rent | $569 |
|---|---|
| Management fee | - |
| Common service fee | - |
| Deposit | 1 |
| Key money | 1 |
| Security deposit | - |
| Premium | - |
| Premium | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| Fixed lease | - |
|---|---|
| Lease term | - |
| Renewable | - |
| Renewal fee | - |
| Size | 20.09 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 清澄白河 (7 Min Walk) 森下 (7 Min Walk) |
|---|
| Year built | January 2025 |
|---|---|
| Floor | 1 Floor |
| Total floors | 3 Floor |
| Total basement floors | - |
| Structure | 木造 |
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| Status | 入居中 |
|---|---|
| Detailed Status | 居住中 2026年07月18日退去予定 |
| 引渡時期 | 予定 2026年08月中旬 |

Kameido, Koto, Tokyo

Shinkiba, Koto, Tokyo

Minamisuna, Koto, Tokyo

Saga, Koto, Tokyo

Miyoshi, Koto, Tokyo

Botan, Koto, Tokyo

Ojima, Koto, Tokyo

Kameido, Koto, Tokyo

Toyo, Koto, Tokyo

Kameido, Koto, Tokyo

Ojima, Koto, Tokyo

Shinohashi, Koto, Tokyo

Edagawa, Koto, Tokyo

Ojima, Koto, Tokyo

Fuyuki, Koto, Tokyo

Fuyuki, Koto, Tokyo

Shinonome, Koto, Tokyo

Shinkiba, Koto, Tokyo

Tokiwa, Koto, Tokyo

Fukagawa, Koto, Tokyo
