

Highly convenient. High-rises, department stores, and entertainment allowed. Can be busy and noisy at night.
Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $4,685 Prices: $4,432 / $845 / $8,154 / $13,177 / $1,394 / $1,129 / $1,784 / $3,723 / $541 / $5,666 / $7,859 / $1,217 / $10,990 | 13 |
| 2023 | $5,071 Prices: $934 / $5,690 / $662 / $590 / $7,563 / $4,260 / $1,312 / $1,489 / $1,542 / $2,665 / $727 / $11,936 / $419 / $450 / $578 / $9,868 / $21,449 / $3,835 / $20,385 | 19 |
| 2022 | $5,106 Prices: $922 / $5,731 / $656 / $581 / $7,681 / $4,361 / $1,300 / $1,465 / $1,542 / $2,659 / $727 / $11,995 / $415 / $444 / $568 / $10,104 / $21,567 / $3,853 / $20,444 | 19 |
| Name | アピス西新宿 |
|---|---|
| Building Name | アピス西新宿 |
| Address | 東京都新宿区西新宿3丁目4-11 |
| Room number | 701 |
| Floor plan | 2LDK |
| Sun exposure | - |
| Rent | $1,908 |
|---|---|
| Management fee | $95 |
| Common service fee | - |
| Deposit | 1 |
| Key money | 1 |
| Security deposit | - |
| Premium | - |
| Premium | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | 4 |
| Fixed lease | Yes |
|---|---|
| Lease term | null |
| Renewable | - |
| Renewal fee | 1 |
| Size | 64.84 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 都庁前 (9 Min Walk) 新宿 (9 Min Walk) 南新宿 (12 Min Walk) |
|---|
| Year built | December 2014 |
|---|---|
| Floor | 7 Floor |
| Total floors | 15 Floor |
| Total basement floors | - |
| Structure | RC造 |
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| Status | 空家 |
|---|---|
| Detailed Status | 空家 |
| 引渡時期 | - |











東京都新宿区西新宿4丁目2-15

東京都新宿区高田馬場1丁目

東京都新宿区西新宿8丁目8-14











Toyama(3-Chome18.21-Ban), Shinjuku, Tokyo

東京都新宿区西新宿7丁目22番38号

東京都新宿区西新宿8丁目3-37
