
Mainly for light industries and workshops. Living is allowed, but environment might be less refined.
Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $525 Prices: $454 / $424 / $464 / $441 / $333 / $1,034 | 6 |
| 2023 | $484 Prices: $481 / $308 / $376 / $378 / $451 / $279 / $1,229 / $369 | 8 |
| 2022 | $477 Prices: $474 / $304 / $370 / $372 / $444 / $269 / $1,217 / $365 | 8 |
| Name | - |
|---|---|
| Building Name | アーバネックス深川住吉 |
| Address | 東京都江東区猿江1丁目9-10 |
| Room number | 512 |
| Floor plan | 1K |
| Sun exposure | - |
| Rent | $820 |
|---|---|
| Management fee | $64 |
| Common service fee | - |
| Deposit | 1 |
| Key money | - |
| Security deposit | - |
| Premium | - |
| Premium | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| Fixed lease | - |
|---|---|
| Lease term | - |
| Renewable | - |
| Renewal fee | - |
| Size | 25.1 |
|---|---|
| バルコニー面積 | 4 |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 住吉 (5 Min Walk) 住吉 (5 Min Walk) |
|---|
| Year built | July 2017 |
|---|---|
| Floor | 5 Floor |
| Total floors | 11 Floor |
| Total basement floors | - |
| Structure | RC |
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| Status | 入居中 |
|---|---|
| Detailed Status | 居住中 |
| 引渡時期 | 期日指定 2026年06月15日 |
