
Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $645 Prices: $304 / $1,338 / $637 / $390 / $265 / $364 / $1,217 | 7 |
| 2023 | $480 Prices: $316 / $603 / $270 / $529 / $340 / $1,935 / $433 / $251 / $204 / $270 / $251 / $391 / $798 / $303 / $304 | 15 |
| 2022 | $467 Prices: $313 / $586 / $269 / $513 / $336 / $1,860 / $422 / $248 / $201 / $258 / $250 / $387 / $769 / $296 / $303 | 15 |
| Name | - |
|---|---|
| Building Name | Clair千住 |
| Address | 東京都足立区千住中居町25-15 |
| Room number | 202 |
| Floor plan | 1LDK |
| Sun exposure | - |
| Rent | $927 |
|---|---|
| Management fee | - |
| Common service fee | - |
| Deposit | 1 |
| Key money | 1 |
| Security deposit | - |
| Premium | - |
| Premium | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| Fixed lease | - |
|---|---|
| Lease term | - |
| Renewable | - |
| Renewal fee | - |
| Size | 46.78 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 北千住 (10 Min Walk) 千住大橋 (14 Min Walk) 北千住 |
|---|
| Year built | February 2022 |
|---|---|
| Floor | 2 Floor |
| Total floors | 3 Floor |
| Total basement floors | - |
| Structure | 木造 |
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| Status | 空家 |
|---|---|
| Detailed Status | 空家 |
| 引渡時期 | 予定 2026年07月中旬 |

Chuohoncho(3-5-Chome), Adachi, Tokyo

Senju Nakaicho, Adachi, Tokyo

Nishiayase, Adachi, Tokyo

Senju Kotobukicho, Adachi, Tokyo

Nishiayase, Adachi, Tokyo

Rokugatsu, Adachi, Tokyo

Adachi, Adachi, Tokyo

Kohoku, Adachi, Tokyo

Senju Hashidocho, Adachi, Tokyo

Umeda, Adachi, Tokyo

Umejima, Adachi, Tokyo

Kurihara, Adachi, Tokyo

Nishitakenotsuka, Adachi, Tokyo

Shimane, Adachi, Tokyo

Aoi(4-6-Chome), Adachi, Tokyo

Nishiaraihoncho, Adachi, Tokyo

Senju Asahicho, Adachi, Tokyo

Ogi, Adachi, Tokyo

Nishiaraihoncho, Adachi, Tokyo

Senju Nakaicho, Adachi, Tokyo
