
Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $233 Prices: $220 / $195 / $270 / $164 / $318 | 5 |
| 2023 | $261 Prices: $187 / $183 / $165 / $176 / $238 / $200 / $207 / $920 / $205 / $230 / $163 | 11 |
| 2022 | $258 Prices: $183 / $183 / $162 / $174 / $232 / $199 / $203 / $914 / $202 / $225 / $161 | 11 |
| Name | - |
|---|---|
| Building Name | フィールドストーン調布 |
| Address | 東京都調布市下石原2丁目4-10 |
| Room number | 101 |
| Floor plan | 2LDK |
| Sun exposure | - |
| Rent | $1,022 |
|---|---|
| Management fee | $44 |
| Common service fee | - |
| Deposit | 16 |
| Key money | 24 |
| Security deposit | - |
| Premium | - |
| Premium | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| Fixed lease | - |
|---|---|
| Lease term | - |
| Renewable | - |
| Renewal fee | - |
| Size | 60.71 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 西調布 (6 Min Walk) 調布 (19 Min Walk) 飛田給 (15 Min Walk) |
|---|
| Year built | February 2010 |
|---|---|
| Floor | 1 Floor |
| Total floors | 3 Floor |
| Total basement floors | - |
| Structure | RC |
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| Status | 入居中 |
|---|---|
| Detailed Status | 居住中 |
| 引渡時期 | 期日指定 2026年10月06日 |

Sengawacho, Chofu, Tokyo

Shimoishiwara, Chofu, Tokyo

Sengawacho, Chofu, Tokyo

Sengawacho, Chofu, Tokyo
