

Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $469 Prices: $448 / $450 / $356 / $624 | 4 |
| 2023 | $410 Prices: $529 / $379 / $298 / $504 / $432 / $360 / $362 / $365 / $612 / $427 / $386 / $415 / $357 / $319 | 14 |
| 2022 | $405 Prices: $529 / $373 / $293 / $499 / $430 / $355 / $357 / $356 / $600 / $422 / $379 / $407 / $353 / $312 | 14 |
| Name | ルーブル明大前 |
|---|---|
| Building Name | ルーブル明大前 |
| Address | 東京都杉並区和泉2丁目7-9 |
| Room number | 206 |
| Floor plan | 1K |
| Sun exposure | 西 |
| Rent | $627 |
|---|---|
| Management fee | $50 |
| Common service fee | - |
| Deposit | - |
| Key money | 1 |
| Security deposit | - |
| Premium | - |
| Premium | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | 2 |
| Fixed lease | No |
|---|---|
| Lease term | null |
| Renewable | - |
| Renewal fee | 1 |
| Size | 20.17 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 明大前 (4 Min Walk) 明大前 (4 Min Walk) 代田橋 (9 Min Walk) |
|---|
| Year built | March 2010 |
|---|---|
| Floor | 2 Floor |
| Total floors | 6 Floor |
| Total basement floors | - |
| Structure | RC造 |
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| Status | 空家 |
|---|---|
| Detailed Status | 空家 |
| 引渡時期 | - |

Minamiogikubo, Suginami, Tokyo

Shimotakaido, Suginami, Tokyo

Kamitakaido, Suginami, Tokyo

Asagayaminami, Suginami, Tokyo

Horinochi, Suginami, Tokyo

Honan, Suginami, Tokyo

Eifuku, Suginami, Tokyo

Izumi, Suginami, Tokyo

Koenjiminami, Suginami, Tokyo

Naritanishi, Suginami, Tokyo

Izumi, Suginami, Tokyo

Minamiogikubo, Suginami, Tokyo

Kamiigusa, Suginami, Tokyo

Asagayaminami, Suginami, Tokyo

Kamitakaido, Suginami, Tokyo

Honamanuma, Suginami, Tokyo

Izumi, Suginami, Tokyo

Kamiigusa, Suginami, Tokyo

Minamiogikubo, Suginami, Tokyo

Shimotakaido, Suginami, Tokyo
