

A general residential zone. Allows larger buildings and shops. Expect a mix of houses, apartments, and businesses.
Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $618 Prices: $397 / $797 / $390 / $972 / $617 / $422 / $733 | 7 |
| 2023 | $360 Prices: $464 / $303 / $478 / $294 / $515 / $335 / $273 / $248 / $692 / $349 / $442 / $259 / $277 / $353 / $268 / $306 / $272 | 17 |
| 2022 | $354 Prices: $451 / $294 / $465 / $292 / $505 / $331 / $269 / $245 / $681 / $344 / $438 / $254 / $275 / $345 / $264 / $303 / $268 | 17 |
| Name | - |
|---|---|
| Building Name | アーク板橋 |
| Address | 東京都板橋区加賀1丁目2-6 |
| Room number | 0305 |
| Floor plan | 1R |
| Sun exposure | - |
| Rent | $420 |
|---|---|
| Management fee | - |
| Common service fee | - |
| Deposit | - |
| Key money | - |
| Security deposit | - |
| Premium | - |
| Premium | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| Fixed lease | - |
|---|---|
| Lease term | - |
| Renewable | - |
| Renewal fee | - |
| Size | 18.47 |
|---|---|
| バルコニー面積 | 1.91 |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 新板橋 (8 Min Walk) 十条 (11 Min Walk) 下板橋 (14 Min Walk) |
|---|
| Year built | October 1991 |
|---|---|
| Floor | 3 Floor |
| Total floors | 5 Floor |
| Total basement floors | - |
| Structure | RC |
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| Status | 空家 |
|---|---|
| 現況詳細 | 空家 |
| 引渡時期 | 即時 |
