
Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $1,184 Prices: $1,317 / $1,544 / $851 / $594 / $1,189 / $897 / $1,719 / $787 / $2,127 / $810 | 10 |
| 2023 | $679 Prices: $477 / $752 / $355 / $368 / $629 / $1,049 / $1,160 / $892 / $364 / $311 / $717 / $717 / $618 / $509 / $1,358 / $516 / $445 / $283 / $1,375 | 19 |
| 2022 | $689 Prices: $728 / $348 / $356 / $635 / $1,061 / $1,171 / $903 / $360 / $301 / $723 / $717 / $606 / $502 / $1,369 / $507 / $438 / $279 / $1,393 | 18 |
| Name | - |
|---|---|
| Building Name | クオリタス日本橋浜町 |
| Address | 東京都中央区日本橋浜町3丁目43番9号 |
| Room number | 0204 |
| Floor plan | 1DK |
| Sun exposure | - |
| Rent | $803 |
|---|---|
| Management fee | - |
| Common service fee | - |
| Deposit | - |
| Key money | 6 |
| Security deposit | - |
| Premium | - |
| Premium | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| Fixed lease | - |
|---|---|
| Lease term | - |
| Renewable | - |
| Renewal fee | - |
| Size | 25.4 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 浜町 (6 Min Walk) 水天宮前 (9 Min Walk) |
|---|
| Year built | April 2022 |
|---|---|
| Floor | 2 Floor |
| Total floors | 12 Floor |
| Total basement floors | - |
| Structure | RC |
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| Status | 入居中 |
|---|---|
| Detailed Status | 居住中 |
| 引渡時期 | 予定 2026年10月18日 |

Shinkawa, Chuo, Tokyo

Nihombashikobunacho, Chuo, Tokyo

Yaesu(2-Chome), Chuo, Tokyo

Nihombashikodemmacho, Chuo, Tokyo

Shinkawa, Chuo, Tokyo
Nihombashihamacho, Chuo, Tokyo

Shinkawa, Chuo, Tokyo

Yaesu(2-Chome), Chuo, Tokyo

東京都中央区勝どき4丁目6-1

Nihombashihisamatsucho, Chuo, Tokyo

Ginza, Chuo, Tokyo

Yaesu(2-Chome), Chuo, Tokyo

Shinkawa, Chuo, Tokyo

Yaesu(2-Chome), Chuo, Tokyo

Nihombashiningyocho, Chuo, Tokyo

Yaesu(1-Chome), Chuo, Tokyo

Yaesu(2-Chome), Chuo, Tokyo

Nihombashihisamatsucho, Chuo, Tokyo

Yaesu(2-Chome), Chuo, Tokyo
