


Yokokawa, Sumida, Tokyo

Yokokawa, Sumida, Tokyo
Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $584 Prices: $532 / $525 / $357 / $826 / $549 / $317 / $708 / $425 / $1,033 / $571 | 10 |
| 2023 | $502 Prices: $320 / $407 / $212 / $559 / $582 / $407 / $215 / $1,228 / $370 / $502 / $315 / $1,133 / $270 | 13 |
| 2022 | $496 Prices: $316 / $401 / $210 / $548 / $572 / $401 / $213 / $1,216 / $366 / $496 / $310 / $1,127 / $266 | 13 |
| Name | ライトテラス押上 |
|---|---|
| Building Name | ライトテラス押上 |
| Address | 東京都墨田区横川4丁目5-10 |
| Room number | 0503 |
| Floor plan | 1R |
| Sun exposure | 南 |
| Rent | $813 |
|---|---|
| Management fee | $64 |
| Common service fee | - |
| Deposit | 1 |
| Key money | 1 |
| Security deposit | - |
| Premium | - |
| Premium | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | 2 |
| Fixed lease | No |
|---|---|
| Lease term | null |
| Renewable | - |
| Renewal fee | 1 |
| Size | 25.16 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 押上 (8 Min Walk) 錦糸町 (10 Min Walk) |
|---|
| Year built | August 2020 |
|---|---|
| Floor | 5 Floor |
| Total floors | 7 Floor |
| Total basement floors | - |
| Structure | RC造 |
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| Status | 入居中 |
|---|---|
| Detailed Status | 所有者居住中 |
| 引渡時期 | - |

Higashimukojima, Sumida, Tokyo

Yokokawa, Sumida, Tokyo

Midori, Sumida, Tokyo

Narihira, Sumida, Tokyo

Narihira, Sumida, Tokyo

Mukojima, Sumida, Tokyo

Mukojima, Sumida, Tokyo

Ishiwara, Sumida, Tokyo

Kinshi, Sumida, Tokyo

Yahiro, Sumida, Tokyo

Kamezawa, Sumida, Tokyo

Kotobashi, Sumida, Tokyo

Chitose, Sumida, Tokyo

Ishiwara, Sumida, Tokyo

Azumabashi, Sumida, Tokyo

Tatekawa, Sumida, Tokyo

Yahiro, Sumida, Tokyo
Taihei, Sumida, Tokyo

Kotobashi, Sumida, Tokyo

Mori, Koto, Tokyo
