

Allows medium-sized apartments and hospitals. More populated but still focused on a good living environment.
Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $467 Prices: $635 / $501 / $417 / $483 / $555 / $387 / $396 / $486 / $348 | 9 |
| 2023 | $350 Prices: $332 / $386 / $332 / $308 / $326 / $538 / $428 / $361 / $270 / $318 / $276 / $326 | 12 |
| 2022 | $344 Prices: $326 / $377 / $325 / $302 / $318 / $527 / $423 / $352 / $267 / $314 / $274 / $320 | 12 |
| Name | レジディア千川プレイス |
|---|---|
| Building Name | レジディア千川プレイス |
| Address | 東京都豊島区千早2丁目31番1号 |
| Room number | 101 |
| Floor plan | LDK |
| Sun exposure | 南西 |
| Rent | $1,504 |
|---|---|
| Management fee | $157 |
| Common service fee | - |
| Deposit | - |
| Key money | 1 |
| Security deposit | - |
| Premium | - |
| Premium | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | 2 |
| Fixed lease | No |
|---|---|
| Lease term | null |
| Renewable | - |
| Renewal fee | 1 |
| Size | 63.3 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 千川 (6 Min Walk) 要町 (9 Min Walk) |
|---|
| Year built | February 1990 |
|---|---|
| Floor | 1 Floor |
| Total floors | 4 Floor |
| Total basement floors | - |
| Structure | RC造 |
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| Status | 入居中 |
|---|---|
| 現況詳細 | 所有者居住中 |
| 引渡時期 | - |











Chihaya, Toshima, Tokyo









Chihaya, Toshima, Tokyo
