

Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $1,173 Prices: $909 / $797 / $1,334 / $602 / $1,564 / $820 / $2,184 / $2,154 / $637 / $483 / $820 / $1,741 / $1,204 | 13 |
| 2023 | $740 Prices: $372 / $626 / $522 / $483 / $1,174 / $726 / $903 / $1,062 / $1,582 / $422 / $637 / $287 / $761 / $726 / $359 / $519 / $1,741 / $369 / $572 / $464 / $1,375 / $450 / $897 | 23 |
| 2022 | $750 Prices: $361 / $614 / $513 / $1,186 / $732 / $915 / $1,074 / $1,564 / $416 / $643 / $283 / $738 / $732 / $353 / $512 / $1,759 / $364 / $575 / $457 / $1,387 / $443 / $879 | 22 |
| Name | プレディアコート森下テラス |
|---|---|
| Building Name | プレディアコート森下テラス |
| Address | 東京都墨田区千歳1丁目3-7 |
| Room number | 309 |
| Floor plan | 1DK |
| Sun exposure | 南東 |
| Rent | $858 |
|---|---|
| Management fee | - |
| Common service fee | $64 |
| Deposit | $858 |
| Key money | - |
| Security deposit | - |
| Premium | - |
| Premium | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | 2 |
| Fixed lease | No |
|---|---|
| Lease term | null |
| Renewable | - |
| Renewal fee | $858 |
| Size | 26.02 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 両国 (9 Min Walk) 森下 (10 Min Walk) 両国 (14 Min Walk) |
|---|
| Year built | January 2022 |
|---|---|
| Floor | 3 Floor |
| Total floors | 9 Floor |
| Total basement floors | - |
| Structure | RC造 |
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| Status | 入居中 |
|---|---|
| Detailed Status | 賃貸中 |
| 引渡時期 | - |

Chitose, Sumida, Tokyo

Yahiro, Sumida, Tokyo

Ishiwara, Sumida, Tokyo

Midori, Sumida, Tokyo

Honjo, Sumida, Tokyo

Kikukawa, Sumida, Tokyo

Azumabashi, Sumida, Tokyo

Midori, Sumida, Tokyo

Taihei, Sumida, Tokyo

Tachibana, Sumida, Tokyo

Honjo, Sumida, Tokyo

Ryogoku, Sumida, Tokyo

Taihei, Sumida, Tokyo

Kikukawa, Sumida, Tokyo

Ryogoku, Sumida, Tokyo

Mukojima, Sumida, Tokyo

Ishiwara, Sumida, Tokyo
Ryogoku, Sumida, Tokyo

Midori, Sumida, Tokyo

Tatekawa, Sumida, Tokyo
