

Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $643 Prices: $599 / $480 / $816 / $438 / $1,027 / $499 | 6 |
| 2023 | $426 Prices: $285 / $448 / $373 / $516 / $367 / $370 / $519 / $622 / $357 / $512 / $313 | 11 |
| 2022 | $419 Prices: $281 / $441 / $368 / $509 / $362 / $359 / $511 / $610 / $351 / $505 / $308 | 11 |
| Name | スカイコート森下 |
|---|---|
| Building Name | スカイコート森下 |
| Address | 東京都墨田区立川2丁目1-6 |
| Room number | 704 |
| Floor plan | 1K |
| Sun exposure | - |
| Rent | $562 |
|---|---|
| Management fee | $69 |
| Common service fee | - |
| Deposit | - |
| Key money | 1 |
| Security deposit | - |
| Premium | - |
| Premium | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | 2 |
| Fixed lease | No |
|---|---|
| Lease term | null |
| Renewable | - |
| Renewal fee | 1 |
| Size | 22.1 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 森下 (5 Min Walk) 両国 (12 Min Walk) |
|---|
| Year built | September 2008 |
|---|---|
| Floor | 7 Floor |
| Total floors | 8 Floor |
| Total basement floors | - |
| Structure | RC造 |
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| Status | 入居中 |
|---|---|
| Detailed Status | 所有者居住中 |
| 引渡時期 | - |

Midori, Sumida, Tokyo

Kamezawa, Sumida, Tokyo

Midori, Sumida, Tokyo

Mori, Koto, Tokyo

Chitose, Sumida, Tokyo

Tachibana, Sumida, Tokyo

Higashimukojima, Sumida, Tokyo

Ishiwara, Sumida, Tokyo
Mukojima, Sumida, Tokyo

Higashisumida, Sumida, Tokyo

Midori, Sumida, Tokyo

Mukojima, Sumida, Tokyo

Azumabashi, Sumida, Tokyo

Mukojima, Sumida, Tokyo

Midori, Sumida, Tokyo

Ishiwara, Sumida, Tokyo

Yahiro, Sumida, Tokyo

Kikukawa, Sumida, Tokyo

Chitose, Sumida, Tokyo

Midori, Sumida, Tokyo
