
Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $679 Prices: $488 / $470 / $798 / $1,005 / $586 / $556 / $428 / $1,102 | 8 |
| 2023 | $415 Prices: $505 / $306 / $287 / $279 / $365 / $312 / $508 / $609 / $544 / $438 / $411 | 11 |
| 2022 | $408 Prices: $498 / $301 / $282 / $275 / $360 / $307 / $500 / $597 / $533 / $431 / $405 | 11 |
| Name | - |
|---|---|
| Building Name | リヴシティ両国四番館 |
| Address | 東京都墨田区亀沢2丁目13-5 |
| Room number | 405 |
| Floor plan | 1K |
| Sun exposure | - |
| Rent | $661 |
|---|---|
| Management fee | $62 |
| Common service fee | - |
| Deposit | - |
| Key money | 1 |
| Security deposit | - |
| Premium | - |
| Premium | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| Fixed lease | - |
|---|---|
| Lease term | - |
| Renewable | - |
| Renewal fee | - |
| Size | 25.52 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 両国 (7 Min Walk) 両国 (14 Min Walk) 錦糸町 (16 Min Walk) |
|---|
| Year built | June 2015 |
|---|---|
| Floor | 4 Floor |
| Total floors | 7 Floor |
| Total basement floors | - |
| Structure | RC |
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| Status | 空家 |
|---|---|
| Detailed Status | 空家 |
| 引渡時期 | 相談 |

Kamezawa, Sumida, Tokyo

Honjo, Sumida, Tokyo

Yokokawa, Sumida, Tokyo

Azumabashi, Sumida, Tokyo

Tatekawa, Sumida, Tokyo

Higashikomagata, Sumida, Tokyo

Yahiro, Sumida, Tokyo
Higashimukojima, Sumida, Tokyo

Oshiage, Sumida, Tokyo

Higashikomagata, Sumida, Tokyo

Midori, Sumida, Tokyo

Kikukawa, Sumida, Tokyo

Honjo, Sumida, Tokyo

Honjo, Sumida, Tokyo

Kotobashi, Sumida, Tokyo

Yokokawa, Sumida, Tokyo

Honjo, Sumida, Tokyo

Mukojima, Sumida, Tokyo

Kikukawa, Sumida, Tokyo

Higashikomagata, Sumida, Tokyo
