

Provides daily necessities to the local area. Expect small supermarkets and restaurants nearby.
Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $301 Prices: $391 / $267 / $239 / $388 / $193 / $328 | 6 |
| 2023 | $231 Prices: $283 / $176 / $336 / $264 / $201 / $181 / $197 / $297 / $207 / $168 | 10 |
| 2022 | $225 Prices: $273 / $173 / $326 / $257 / $198 / $178 / $193 / $288 / $200 / $166 | 10 |
| Name | - |
|---|---|
| Building Name | SQUARE CITY HIGASHIHAKURAKU MAXIV |
| Address | 神奈川県横浜市神奈川区平川町12-5 |
| Room number | 306 |
| Floor plan | 1K |
| Sun exposure | - |
| Rent | $576 |
|---|---|
| Management fee | - |
| Common service fee | - |
| Deposit | 1 |
| Key money | 1 |
| Security deposit | - |
| Premium | - |
| Premium | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| Fixed lease | - |
|---|---|
| Lease term | - |
| Renewable | - |
| Renewal fee | - |
| Size | 25 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 東白楽 (5 Min Walk) 東神奈川 (10 Min Walk) 京急東神奈川 (12 Min Walk) |
|---|
| Year built | October 2019 |
|---|---|
| Floor | 3 Floor |
| Total floors | 7 Floor |
| Total basement floors | - |
| Structure | RC |
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| Status | 入居中 |
|---|---|
| 現況詳細 | 居住中 2026年02月28日退去予定 |
| 引渡時期 | 相談 |
