
Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $622 Prices: $477 / $414 / $799 / $412 / $480 / $587 / $548 / $1,415 / $463 | 9 |
| 2023 | $442 Prices: $441 / $322 / $391 / $587 / $479 / $506 / $572 / $328 / $376 / $423 | 10 |
| 2022 | $432 Prices: $434 / $316 / $572 / $469 / $557 / $321 / $369 / $417 | 8 |
| Name | - |
|---|---|
| Building Name | GENOVIA椎名町 |
| Address | 東京都豊島区南長崎1丁目1-19 |
| Room number | 1002 |
| Floor plan | 1LDK |
| Sun exposure | - |
| Rent | $928 |
|---|---|
| Management fee | $93 |
| Common service fee | - |
| Deposit | - |
| Key money | - |
| Security deposit | - |
| Premium | - |
| Premium | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| Fixed lease | - |
|---|---|
| Lease term | - |
| Renewable | - |
| Renewal fee | - |
| Size | 31.31 |
|---|---|
| バルコニー面積 | 2.68 |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 椎名町 (5 Min Walk) 落合南長崎 (12 Min Walk) 下落合 (13 Min Walk) |
|---|
| Year built | January 2024 |
|---|---|
| Floor | 10 Floor |
| Total floors | 12 Floor |
| Total basement floors | - |
| Structure | RC |
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| Status | 入居中 |
|---|---|
| Detailed Status | 居住中 2026年06月23日退去予定 |
| 引渡時期 | 予定 2026年07月下旬 |

Komagome, Toshima, Tokyo

Minaminagasaki, Toshima, Tokyo

Minaminagasaki, Toshima, Tokyo

Minaminagasaki, Toshima, Tokyo

Ikebukuro (1-Chome), Toshima, Tokyo

Ikebukuro (1-Chome), Toshima, Tokyo
Kamiikebukuro, Toshima, Tokyo

Ikebukuro (1-Chome), Toshima, Tokyo

Ikebukuro (1-Chome), Toshima, Tokyo

Minaminagasaki, Toshima, Tokyo

Ikebukuro (1-Chome), Toshima, Tokyo

Kitaotsuka, Toshima, Tokyo

Ikebukuro (1-Chome), Toshima, Tokyo

Kitaotsuka, Toshima, Tokyo

Nishiikebukuro, Toshima, Tokyo

Minaminagasaki, Toshima, Tokyo

Ikebukuro (1-Chome), Toshima, Tokyo

Minaminagasaki, Toshima, Tokyo

Kitaotsuka, Toshima, Tokyo
