

Primarily residential, but allows more commercial activity including larger shops and offices (up to 3,000sqm).
Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $1,186 Prices: $2,955 / $927 / $921 / $1,119 / $717 / $595 / $1,067 | 7 |
| 2023 | $1,186 Prices: $880 / $682 / $2,116 / $787 / $740 / $2,261 / $2,308 / $1,230 / $557 / $1,311 / $452 / $3,212 / $723 / $606 / $682 / $1,037 / $1,585 / $1,387 / $1,241 / $769 / $874 / $647 | 22 |
| 2022 | $1,166 Prices: $874 / $670 / $2,110 / $793 / $729 / $2,221 / $2,302 / $1,230 / $549 / $1,282 / $443 / $3,223 / $705 / $595 / $670 / $1,026 / $1,585 / $1,230 / $758 / $851 / $635 | 21 |
| Name | - |
|---|---|
| Building Name | GRAN PASEO目黒 |
| Address | 東京都品川区上大崎3丁目8番6号 |
| Room number | 0602 |
| Floor plan | 1K |
| Sun exposure | - |
| Rent | $803 |
|---|---|
| Management fee | - |
| Common service fee | - |
| Deposit | - |
| Key money | 12 |
| Security deposit | - |
| Premium | - |
| Premium | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| Fixed lease | - |
|---|---|
| Lease term | - |
| Renewable | - |
| Renewal fee | - |
| Size | 20.75 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 目黒 (8 Min Walk) 五反田 (10 Min Walk) |
|---|
| Year built | January 2021 |
|---|---|
| Floor | 6 Floor |
| Total floors | 11 Floor |
| Total basement floors | - |
| Structure | RC |
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| Status | 入居中 |
|---|---|
| 現況詳細 | 居住中 |
| 引渡時期 | 予定 2026年06月12日 |

Kamiosaki, Shinagawa, Tokyo

Kamiosaki, Shinagawa, Tokyo

Kamiosaki, Shinagawa, Tokyo

Kamiosaki, Shinagawa, Tokyo

Kamiosaki, Shinagawa, Tokyo



Kamiosaki, Shinagawa, Tokyo

Kamiosaki, Shinagawa, Tokyo
