
Highly convenient. High-rises, department stores, and entertainment allowed. Can be busy and noisy at night.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $393 Prices: $532 / $455 / $165 / $511 / $301 | 5 |
| 2023 | $257 Prices: $339 / $275 / $146 / $137 / $178 / $390 / $241 / $232 / $158 / $137 / $626 / $222 | 12 |
| 2022 | $252 Prices: $319 / $272 / $143 / $134 / $174 / $384 / $239 / $232 / $156 / $136 / $615 / $216 | 12 |
| Name | リーガル京都堀川中立売 403 |
|---|---|
| Building Name | リーガル京都堀川中立売 403 |
| Address | 京都府京都市上京区堀川通中立売上る福大明神町126-1 |
| Room number | 403 |
| Floor plan | 1LDK |
| Sun exposure | 西 |
| Rent | $547 |
|---|---|
| Management fee | $101 |
| Common service fee | - |
| Deposit | - |
| Key money | $547 |
| Security deposit | - |
| Premium | - |
| Premium | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | 2 |
| Fixed lease | No |
|---|---|
| Lease term | null |
| Renewable | - |
| Renewal fee | - |
| Size | 39.36 |
|---|---|
| バルコニー面積 | 5.88 |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 今出川 (13 Min Walk) |
|---|
| Year built | January 2020 |
|---|---|
| Floor | 4 Floor |
| Total floors | 7 Floor |
| Total basement floors | - |
| Structure | RC造 |
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| Status | 空家 |
|---|---|
| Detailed Status | 空家 |
| 引渡時期 | - |
