
Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $1,173 Prices: $502 / $1,133 / $820 / $483 / $571 / $543 / $974 / $2,473 / $1,139 / $2,278 / $2,184 / $797 / $1,700 / $820 | 14 |
| 2023 | $707 Prices: $295 / $321 / $364 / $897 / $466 / $422 / $511 / $626 / $767 / $522 / $702 / $2,626 / $519 / $315 / $464 / $626 / $1,582 / $472 / $944 | 19 |
| 2022 | $697 Prices: $290 / $316 / $358 / $879 / $458 / $416 / $503 / $620 / $755 / $513 / $690 / $2,597 / $512 / $310 / $457 / $614 / $1,564 / $464 / $932 | 19 |
| Name | - |
|---|---|
| Building Name | クレストコート蔵前 |
| Address | 東京都墨田区本所1丁目6-7 |
| Room number | 502 |
| Floor plan | 1K |
| Sun exposure | - |
| Rent | $832 |
|---|---|
| Management fee | - |
| Common service fee | - |
| Deposit | - |
| Key money | - |
| Security deposit | - |
| Premium | - |
| Premium | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| Fixed lease | - |
|---|---|
| Lease term | - |
| Renewable | - |
| Renewal fee | - |
| Size | 26.58 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 蔵前 (6 Min Walk) 両国 (7 Min Walk) 浅草 (11 Min Walk) |
|---|
| Year built | January 2017 |
|---|---|
| Floor | 5 Floor |
| Total floors | 8 Floor |
| Total basement floors | - |
| Structure | RC |
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| Status | 入居中 |
|---|---|
| Detailed Status | 居住中 2026年09月27日退去予定 |
| 引渡時期 | 相談 |

Tatekawa, Sumida, Tokyo

Kyojima, Sumida, Tokyo

Kotobashi, Sumida, Tokyo

Taihei, Sumida, Tokyo

Chitose, Sumida, Tokyo

Chitose, Sumida, Tokyo

Honjo, Sumida, Tokyo
Honjo, Sumida, Tokyo

Narihira, Sumida, Tokyo

Higashisumida, Sumida, Tokyo
Bunka, Sumida, Tokyo

Azumabashi, Sumida, Tokyo

Honjo, Sumida, Tokyo

Kamezawa, Sumida, Tokyo

Higashikomagata, Sumida, Tokyo

Midori, Sumida, Tokyo

Kyojima, Sumida, Tokyo

Ishiwara, Sumida, Tokyo

Higashisumida, Sumida, Tokyo

Mukojima, Sumida, Tokyo
