
Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $450 Prices: $388 / $384 / $423 / $317 / $620 / $826 / $287 / $357 | 8 |
| 2023 | $338 Prices: $289 / $370 / $297 / $582 / $407 / $204 / $215 | 7 |
| 2022 | $333 Prices: $286 / $366 / $292 / $572 / $401 / $202 / $213 | 7 |
| Name | - |
|---|---|
| Building Name | ・AR向島 |
| Address | 東京都墨田区向島5丁目33-7 |
| Room number | 403 |
| Floor plan | 1K |
| Sun exposure | - |
| Rent | $734 |
|---|---|
| Management fee | - |
| Common service fee | - |
| Deposit | - |
| Key money | - |
| Security deposit | - |
| Premium | - |
| Premium | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| Fixed lease | - |
|---|---|
| Lease term | - |
| Renewable | - |
| Renewal fee | - |
| Size | 25.5 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 押上 (10 Min Walk) 曳舟 (8 Min Walk) 押上 (10 Min Walk) |
|---|
| Year built | October 2021 |
|---|---|
| Floor | 4 Floor |
| Total floors | 11 Floor |
| Total basement floors | - |
| Structure | RC |
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| Status | 空家 |
|---|---|
| Detailed Status | 空家 |
| 引渡時期 | 即時 |

Kotobashi, Sumida, Tokyo

Yokokawa, Sumida, Tokyo

Ishiwara, Sumida, Tokyo

Midori, Sumida, Tokyo

Ryogoku, Sumida, Tokyo

Kotobashi, Sumida, Tokyo

Kikukawa, Sumida, Tokyo

Azumabashi, Sumida, Tokyo

Ishiwara, Sumida, Tokyo

Yahiro, Sumida, Tokyo

Yokokawa, Sumida, Tokyo

Oshiage, Sumida, Tokyo

Kotobashi, Sumida, Tokyo

Yokokawa, Sumida, Tokyo

Chitose, Sumida, Tokyo

Higashikomagata, Sumida, Tokyo

Ishiwara, Sumida, Tokyo

Kamezawa, Sumida, Tokyo

Honjo, Sumida, Tokyo

Mukojima, Sumida, Tokyo
