
Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $2,916 Prices: $535 / $1,616 / $2,358 / $2,530 / $1,495 / $536 / $5,509 / $523 / $561 / $10,695 / $1,892 / $1,208 / $12,363 / $1,955 / $1,185 / $1,702 | 16 |
| 2023 | $3,312 Prices: $1,369 / $354 / $719 / $1,156 / $690 / $481 / $581 / $1,305 / $736 / $4,813 / $436 / $436 / $422 / $397 / $3,732 / $863 / $1,466 / $20,873 / $10,005 / $972 / $19,838 / $1,225 | 22 |
| 2022 | $3,326 Prices: $1,369 / $345 / $719 / $1,156 / $690 / $474 / $575 / $1,317 / $736 / $4,813 / $433 / $427 / $411 / $395 / $3,749 / $845 / $1,472 / $20,988 / $10,178 / $960 / $19,896 / $1,225 | 22 |
| Name | - |
|---|---|
| Building Name | シルバープラザ新宿第2 |
| Address | 東京都新宿区大久保2丁目6-17 |
| Room number | 1002 |
| Floor plan | 1K |
| Sun exposure | - |
| Rent | $563 |
|---|---|
| Management fee | $56 |
| Common service fee | - |
| Deposit | 1 |
| Key money | 1 |
| Security deposit | - |
| Premium | - |
| Premium | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| Fixed lease | - |
|---|---|
| Lease term | - |
| Renewable | - |
| Renewal fee | - |
| Size | 22.38 |
|---|---|
| バルコニー面積 | 3.36 |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 東新宿 (2 Min Walk) 東新宿 (4 Min Walk) 新大久保 (9 Min Walk) |
|---|
| Year built | August 1984 |
|---|---|
| Floor | 10 Floor |
| Total floors | 11 Floor |
| Total basement floors | - |
| Structure | SRC |
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| Status | 空家 |
|---|---|
| Detailed Status | 空家 |
| 引渡時期 | 予定 2026年06月中旬 |

東京都新宿区西新宿8丁目

Nishigokencho, Shinjuku, Tokyo

東京都新宿区西新宿4丁目30-5

Takadanobaba, Shinjuku, Tokyo

Ichigayanakanocho, Shinjuku, Tokyo

Yaraicho, Shinjuku, Tokyo

Shinogawamachi, Shinjuku, Tokyo

Yochomachi, Shinjuku, Tokyo

Hakusan(1-Chome), Bunkyo, Tokyo

Shimochiai, Shinjuku, Tokyo

Kitashinjuku, Shinjuku, Tokyo

Wakamatsucho, Shinjuku, Tokyo

Nishiochiai, Shinjuku, Tokyo

Yokoteramachi, Shinjuku, Tokyo

Ichigayatamachi, Shinjuku, Tokyo

Nishiwaseda(2-Chome1-Ban1-23-Go.2-B, Shinjuku, Tokyo

Toyama(3-Chome18.21-Ban), Shinjuku, Tokyo

Takadanobaba, Shinjuku, Tokyo

Hyakunincho, Shinjuku, Tokyo

Tomihisacho, Shinjuku, Tokyo
