
Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $596 Prices: $1,006 / $489 / $470 / $799 / $429 / $518 / $557 / $587 / $512 | 9 |
| 2023 | $451 Prices: $306 / $545 / $505 / $1,196 / $366 / $288 / $279 / $312 / $397 / $313 / $468 / $439 | 12 |
| 2022 | $445 Prices: $302 / $534 / $499 / $1,185 / $361 / $283 / $275 / $308 / $391 / $308 / $461 / $432 | 12 |
| Name | クレストコート錦糸町 |
|---|---|
| Building Name | クレストコート錦糸町 |
| Address | 東京都墨田区亀沢4丁目17-2 |
| Room number | 502 |
| Floor plan | 2LDK |
| Sun exposure | - |
| Rent | $1,269 |
|---|---|
| Management fee | - |
| Common service fee | $111 |
| Deposit | 1 |
| Key money | - |
| Security deposit | - |
| Premium | - |
| Premium | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | null |
| Fixed lease | No |
|---|---|
| Lease term | null |
| Renewable | - |
| Renewal fee | - |
| Size | 40.11 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 錦糸町 (8 Min Walk) 錦糸町 (9 Min Walk) |
|---|
| Year built | June 2024 |
|---|---|
| Floor | 5 Floor |
| Total floors | 7 Floor |
| Total basement floors | - |
| Structure | RC造 |
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| Status | 空家 |
|---|---|
| Detailed Status | 空家 |
| 引渡時期 | - |

Midori, Sumida, Tokyo

Oshiage, Sumida, Tokyo

Midori, Sumida, Tokyo

Tachibana, Sumida, Tokyo

Tatekawa, Sumida, Tokyo

Kotobashi, Sumida, Tokyo

Mukojima, Sumida, Tokyo

Higashikomagata, Sumida, Tokyo

Tatekawa, Sumida, Tokyo

Kamezawa, Sumida, Tokyo

Mukojima, Sumida, Tokyo

Ishiwara, Sumida, Tokyo

Midori, Sumida, Tokyo

Mukojima, Sumida, Tokyo

Taihei, Sumida, Tokyo

Yokokawa, Sumida, Tokyo
Ishiwara, Sumida, Tokyo

Yokokawa, Sumida, Tokyo

Azumabashi, Sumida, Tokyo

Tatekawa, Sumida, Tokyo
