
Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $346 Prices: $231 / $714 / $228 / $211 | 4 |
| 2023 | $223 Prices: $185 / $150 / $507 / $159 / $156 / $191 / $211 | 7 |
| 2022 | $218 Prices: $179 / $146 / $507 / $153 / $150 / $184 / $210 | 7 |
| Name | - |
|---|---|
| Building Name | ローズガーデンカスタリア(K-140) |
| Address | 千葉県市川市富浜3丁目7-15 |
| Room number | 403 |
| Floor plan | 1K |
| Sun exposure | - |
| Rent | $476 |
|---|---|
| Management fee | - |
| Common service fee | - |
| Deposit | 1 |
| Key money | - |
| Security deposit | - |
| Premium | - |
| Premium | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| Fixed lease | - |
|---|---|
| Lease term | - |
| Renewable | - |
| Renewal fee | - |
| Size | 23.1 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 妙典 (8 Min Walk) 行徳 (10 Min Walk) |
|---|
| Year built | March 2002 |
|---|---|
| Floor | 4 Floor |
| Total floors | 6 Floor |
| Total basement floors | - |
| Structure | RC |
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| Status | 入居中 |
|---|---|
| Detailed Status | 居住中 2026年08月15日退去予定 |
| 引渡時期 | 期日指定 2026年10月05日 |

Tomihama, Ichikawa, Chiba

Ainokawa, Ichikawa, Chiba

Tomihama, Ichikawa, Chiba

Niihama, Ichikawa, Chiba

Minamigyotoku, Ichikawa, Chiba

Sugano, Ichikawa, Chiba

Minamiyawata, Ichikawa, Chiba

Inagoshi, Ichikawa, Chiba

Suehiro, Ichikawa, Chiba

Baraki, Ichikawa, Chiba

Suwada, Ichikawa, Chiba
Nakayama, Ichikawa, Chiba

Ichikawa, Ichikawa, Chiba

Tomihama, Ichikawa, Chiba

Minamiyawata, Ichikawa, Chiba

Ainokawa, Ichikawa, Chiba

Ichikawa, Ichikawa, Chiba

Osu, Ichikawa, Chiba

Minamiyawata, Ichikawa, Chiba
