
Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $913 Prices: $1,115 / $1,669 / $452 / $416 | 4 |
| 2023 | $367 Prices: $361 / $380 / $336 / $339 / $441 / $377 / $337 | 7 |
| 2022 | $362 Prices: $354 / $376 / $331 / $333 / $435 / $372 / $331 | 7 |
| Name | - |
|---|---|
| Building Name | カスタリア門前仲町Ⅱ |
| Address | 東京都江東区富岡2丁目2-9 |
| Room number | 308 |
| Floor plan | 1R |
| Sun exposure | - |
| Rent | $648 |
|---|---|
| Management fee | - |
| Common service fee | - |
| Deposit | 1 |
| Key money | 1 |
| Security deposit | - |
| Premium | - |
| Premium | - |
| 鍵交換代 | - |
| 初回保証委託料 | - |
| 年間保証委託料 | - |
| 契約期間 | - |
| Fixed lease | - |
|---|---|
| Lease term | - |
| Renewable | - |
| Renewal fee | - |
| Size | 20.82 |
|---|---|
| バルコニー面積 | - |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 門前仲町 (5 Min Walk) 門前仲町 (8 Min Walk) 木場 (8 Min Walk) |
|---|
| Year built | January 2008 |
|---|---|
| Floor | 3 Floor |
| Total floors | 10 Floor |
| Total basement floors | - |
| Structure | RC |
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| Status | 空家 |
|---|---|
| Detailed Status | 空家 |
| 引渡時期 | 相談 |

Hirano, Koto, Tokyo

Hirano, Koto, Tokyo

Sarue, Koto, Tokyo

Fukuzumi, Koto, Tokyo

Shiohama, Koto, Tokyo

Kameido, Koto, Tokyo

Eitai, Koto, Tokyo
Kameido, Koto, Tokyo

Shinkiba, Koto, Tokyo

Fukagawa, Koto, Tokyo

Shiohama, Koto, Tokyo

Toyo, Koto, Tokyo

Sumiyoshi, Koto, Tokyo

Toyo, Koto, Tokyo

Kitasuna, Koto, Tokyo

Kitasuna, Koto, Tokyo

Kameido, Koto, Tokyo

Toyosu Toyosusentabiru(Chikai.Kaiso, Koto, Tokyo

Kameido, Koto, Tokyo

Ogibashi, Koto, Tokyo
