
Allows medium-sized apartments and hospitals. More populated but still focused on a good living environment.
Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $792 Prices: $545 / $1,517 / $564 / $541 | 4 |
| 2023 | $571 Prices: $474 / $1,541 / $432 / $401 / $411 / $412 / $800 / $723 / $425 / $494 / $456 / $694 / $468 / $387 / $449 | 15 |
| 2022 | $574 Prices: $462 / $1,529 / $423 / $395 / $406 / $788 / $718 / $419 / $491 / $446 / $676 / $463 / $382 / $443 | 14 |
| Name | 東京都世田谷区太子堂3丁目 中古戸建 |
|---|---|
| Building Name | - |
| Address | 東京都世田谷区太子堂3丁目 |
| Floor plan | 2SLDK |
| Price | $822,976 |
|---|
| Land size | 60.25 |
|---|---|
| Size | 94.39 |
| 私道負担 | - |
| セットバック | - |
| Transit | 三軒茶屋 (7 Min Walk) 三軒茶屋 (8 Min Walk) |
|---|
| Year built | April 2022 |
|---|---|
| Total floors | 3 Floor |
| Total basement floors | - |
| Structure | 木造 |
| Units for sale | - |
| Terrain | - |
|---|
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| District | 第1種中高層住居専用地域 |
|---|---|
| City plan zone | 市街化区域 |
| Building coverage ratio | 60 % |
| Floor area ratio | 160 % |
| For investment | No |
|---|---|
| Gross yield | - |
| Status | 入居中 |
|---|---|
| Detailed Status | 所有者居住中 |
| 引渡時期 | - |
