

Mainly for light industries and workshops. Living is allowed, but environment might be less refined.
Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $333 Prices: $421 / $337 / $339 / $305 / $263 | 5 |
| 2023 | $268 Prices: $310 / $304 / $222 / $244 / $212 / $275 / $215 / $362 | 8 |
| 2022 | $263 Prices: $306 / $301 / $219 / $242 / $210 / $271 / $212 / $345 | 8 |
| Name | 東京都江東区北砂7丁目 中古戸建 |
|---|---|
| Building Name | - |
| Address | 東京都江東区北砂7丁目 |
| Floor plan | K |
| Price | $29,951 |
|---|
| Land size | 28.31 |
|---|---|
| Size | 32.29 |
| 私道負担 | 59.13 |
| セットバック | 無 |
| Transit | 南砂町 (15 Min Walk) 荒川区役所前 (3 Min Walk) |
|---|
| Year built | January 1970 |
|---|---|
| Total floors | 2 Floor |
| Total basement floors | - |
| Structure | その他 |
| Units for sale | - |
| Terrain | 平坦 |
|---|
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| District | 商業地域 |
|---|---|
| City plan zone | 市街化区域 |
| Building coverage ratio | 80 % |
| Floor area ratio | 400 % |
| For investment | No |
|---|---|
| Gross yield | - |
| Status | 空家 |
|---|---|
| 現況詳細 | 空家 |
| 引渡時期 | - |
