

Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $1,041 Prices: $803 / $508 / $1,357 / $1,033 / $1,239 / $1,298 / $885 / $537 / $1,652 / $1,098 | 10 |
| 2023 | $925 Prices: $516 / $637 / $844 / $649 / $1,074 / $421 / $416 / $696 / $1,151 / $720 / $1,393 / $885 / $1,676 / $3,435 / $1,216 / $850 / $562 / $690 / $467 / $476 / $661 | 21 |
| 2022 | $918 Prices: $508 / $620 / $838 / $631 / $1,062 / $417 / $399 / $679 / $1,151 / $702 / $1,387 / $868 / $1,670 / $3,482 / $1,222 / $826 / $555 / $679 / $460 / $466 / $667 | 21 |
| Name | パーク・ハイム牛込 |
|---|---|
| Building Name | パーク・ハイム牛込 |
| Address | 東京都新宿区南山伏町2-14 |
| Room number | - |
| Floor plan | 2LDK |
| Sun exposure | 南 |
| Price | $590,145 |
|---|---|
| Management fee | $64 |
| Repair reserve fee | $80 |
| Other fee | - |
| Size | 50.78 |
|---|---|
| バルコニー面積 | 3.62 |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 牛込神楽坂 (5 Min Walk) 神楽坂 (10 Min Walk) 市ケ谷 (14 Min Walk) |
|---|
| Year built | November 1984 |
|---|---|
| Floor | 5 Floor |
| Total floors | 10 Floor |
| Total basement floors | - |
| Total units | 24 |
| Total units in the building | - |
| Structure | SRC造 |
| Tenure | 所有権 |
|---|
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| District | 商業地域 |
|---|
| For investment | No |
|---|---|
| Gross yield | - |
| Status | 空家 |
|---|---|
| Detailed Status | 空家 |
| 引渡時期 | - |

Toyama(3-Chome18.21-Ban), Shinjuku, Tokyo

Wakamatsucho, Shinjuku, Tokyo

Bentencho, Shinjuku, Tokyo

Kitashinjuku, Shinjuku, Tokyo

Shimochiai, Shinjuku, Tokyo

Nishigokencho, Shinjuku, Tokyo

Kamiochiai, Shinjuku, Tokyo

東京都新宿区西新宿5丁目

Wakaba, Shinjuku, Tokyo

Okubo, Shinjuku, Tokyo

東京都新宿区西新宿4丁目

Kitashinjuku, Shinjuku, Tokyo

Nishiwaseda(2-Chome1-Ban1-23-Go.2-B, Shinjuku, Tokyo

Toyama(3-Chome18.21-Ban), Shinjuku, Tokyo
