

Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $5,504 Prices: $850 / $4,869 / $4,485 / $5,477 / $5,813 / $10,918 / $1,269 / $11,449 / $1,180 / $6,197 / $1,830 / $4,751 / $7,082 / $18,059 / $4,456 / $1,458 / $3,423 | 17 |
| 2023 | $3,596 Prices: $4,898 / $1,322 / $1,281 / $3,795 / $938 / $1,346 / $545 / $873 / $3,275 / $750 / $838 / $16,407 / $12,925 / $9,384 / $9,325 / $1,263 / $1,706 / $1,529 / $7,613 / $3,423 / $809 / $3,399 / $1,027 / $856 / $1,552 / $2,408 | 26 |
| 2022 | $3,591 Prices: $4,898 / $1,328 / $1,281 / $3,795 / $921 / $1,346 / $541 / $862 / $3,340 / $744 / $826 / $16,407 / $12,925 / $9,443 / $9,325 / $1,263 / $1,611 / $1,529 / $7,554 / $3,441 / $791 / $3,393 / $1,021 / $856 / $1,529 / $2,396 | 26 |
| Name | ニュー常磐松マンション |
|---|---|
| Building Name | ニュー常磐松マンション |
| Address | 東京都渋谷区東1丁目13-1 |
| Room number | 501 |
| Floor plan | 3LDK |
| Sun exposure | 南西 |
| Price | $857,584 |
|---|---|
| Management fee | $106 |
| Repair reserve fee | $120 |
| Other fee | - |
| Size | 104.76 |
|---|---|
| バルコニー面積 | 9.78 |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 渋谷 (7 Min Walk) |
|---|
| Year built | September 1972 |
|---|---|
| Floor | 5 Floor |
| Total floors | 8 Floor |
| Total basement floors | - |
| Total units | 69 |
| Total units in the building | - |
| Structure | RC造 |
| Tenure | 旧法地上 |
|---|
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| District | 商業地域 |
|---|
| For investment | No |
|---|---|
| Gross yield | - |
| Status | 空家 |
|---|---|
| Detailed Status | 空家 |
| 引渡時期 | - |

Uehara, Shibuya, Tokyo

Jingumae, Shibuya, Tokyo

Tomigaya, Shibuya, Tokyo

Ebisu Ebisugadempureisu(Chikai.Kais, Shibuya, Tokyo

Jingumae, Shibuya, Tokyo
