

Primarily residential, but allows more commercial activity including larger shops and offices (up to 3,000sqm).
Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $967 Prices: $1,086 / $532 / $502 / $1,285 / $1,227 / $1,343 / $794 | 7 |
| 2023 | $552 Prices: $462 / $987 / $713 / $416 / $502 / $637 / $876 / $318 / $556 / $556 / $511 / $412 / $452 / $478 / $404 / $511 / $590 | 17 |
| 2022 | $544 Prices: $455 / $975 / $695 / $413 / $492 / $613 / $859 / $310 / $545 / $550 / $502 / $395 / $443 / $471 / $401 / $584 | 16 |
| Name | ルジェンテ早稲田 |
|---|---|
| Building Name | ルジェンテ早稲田 |
| Address | 東京都新宿区早稲田鶴巻町508-5 |
| Room number | - |
| Floor plan | 1LDK |
| Sun exposure | 北東 |
| Price | $439,493 |
|---|---|
| Management fee | $94 |
| Repair reserve fee | $45 |
| Other fee | - |
| Size | 32.9 |
|---|---|
| バルコニー面積 | 5.22 |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 早稲田 (3 Min Walk) 江戸川橋 (13 Min Walk) 牛込柳町 (14 Min Walk) |
|---|
| Year built | December 2023 |
|---|---|
| Floor | 2 Floor |
| Total floors | 9 Floor |
| Total basement floors | - |
| Total units | 30 |
| Total units in the building | - |
| Structure | RC造 |
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| District | 第2種住居地域 |
|---|
| For investment | No |
|---|---|
| Gross yield | - |
| Status | 空家 |
|---|---|
| 現況詳細 | 空家 |
| 引渡時期 | - |
