

Strictly for low-rise houses. Extremely quiet. No shops or tall buildings allowed. Best for families seeking peace.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $240 Prices: $277 / $254 / $188 | 3 |
| 2023 | $252 Prices: $283 / $231 / $210 / $240 / $259 / $264 / $220 / $163 / $395 / $252 | 10 |
| 2022 | $251 Prices: $283 / $231 / $209 / $240 / $258 / $258 / $220 / $163 / $395 / $250 | 10 |
| Name | 京都府京都市左京区下鴨前萩町 売地 |
|---|---|
| Building Name | - |
| Address | 京都府京都市左京区下鴨前萩町 |
| Price | $1,547,465 |
|---|
| Land size | 355.7 |
|---|---|
| 私道負担 | - |
| セットバック | 無 |
| Transit | 北山 (4 Min Walk) |
|---|
| Terrain | - |
|---|
| District | 第1種低層住居専用地域 |
|---|---|
| City plan zone | 市街化区域 |
| Building coverage ratio | 50 % |
| Floor area ratio | 80 % |
| For investment | No |
|---|---|
| Gross yield | - |
| Status | 建物あり |
|---|---|
| 現況詳細 | 上物有 |
| 引渡時期 | - |
