

A general residential zone. Allows larger buildings and shops. Expect a mix of houses, apartments, and businesses.
Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
The city officially wants people to live here long-term. High likelihood of stable property values and nearby services.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $186 Prices: $112 / $143 / $221 / $267 | 4 |
| 2023 | $129 Prices: $131 / $109 / $133 / $104 / $134 / $179 / $109 / $141 / $97 / $153 | 10 |
| 2022 | $126 Prices: $128 / $108 / $130 / $104 / $133 / $171 / $108 / $138 / $96 / $147 | 10 |
| Name | 京都府長岡京市長岡3丁目 売地 |
|---|---|
| Building Name | - |
| Address | 京都府長岡京市長岡3丁目10-14 |
| Price | $31,169 |
|---|
| Land size | 33.61 |
|---|---|
| 私道負担 | 98.5 |
| セットバック | 有 |
| Transit | 長岡天神 (13 Min Walk) 長岡京 (24 Min Walk) 西向日 (27 Min Walk) |
|---|
| Terrain | - |
|---|
| District | 第1種住居地域 |
|---|---|
| City plan zone | 市街化区域 |
| Building coverage ratio | 60 % |
| Floor area ratio | 200 % |
| For investment | No |
|---|---|
| Gross yield | - |
| Status | 建物あり |
|---|---|
| 現況詳細 | 上物有 |
| 引渡時期 | - |
