

Provides daily necessities to the local area. Expect small supermarkets and restaurants nearby.
Development is encouraged. Infrastructure like roads, water, and sewage is prioritized and well-maintained.
| Year | Price/Size | Total Units |
|---|---|---|
| 2025 | $646 Prices: $632 / $800 / $486 / $427 / $887 | 5 |
| 2023 | $717 Prices: $410 / $440 / $518 / $434 / $1,901 / $478 / $548 / $512 / $748 / $2,812 / $335 / $713 / $508 / $361 / $357 / $655 / $460 | 17 |
| 2022 | $580 Prices: $407 / $438 / $514 / $425 / $1,901 / $471 / $529 / $507 / $742 / $333 / $701 / $505 / $361 / $353 / $649 / $446 | 16 |
| Name | コリーヌ緑ケ丘 |
|---|---|
| Building Name | コリーヌ緑ケ丘 |
| Address | 東京都世田谷区奥沢2丁目25-14 |
| Room number | - |
| Floor plan | 2LDK |
| Sun exposure | 南東 |
| Price | $373,139 |
|---|---|
| Management fee | $192 |
| Repair reserve fee | $145 |
| Other fee | - |
| Size | 41.75 |
|---|---|
| バルコニー面積 | 6.14 |
| 専用庭面積 | - |
| Transit | 緑が丘 (1 Min Walk) 奥沢 (11 Min Walk) 自由が丘 (14 Min Walk) |
|---|
| Year built | May 1998 |
|---|---|
| Floor | 2 Floor |
| Total floors | 7 Floor |
| Total basement floors | 1 Floor |
| Total units | 14 |
| Total units in the building | - |
| Structure | RC造 |
| Parking lot available | - |
|---|---|
| Parking monthly fee | - |
| District | 第1種住居地域 |
|---|
| For investment | No |
|---|---|
| Gross yield | - |
| Status | 空家 |
|---|---|
| 現況詳細 | 空家 |
| 引渡時期 | - |
